
Philadelphia Eagles
(5-2-0) Record
Cap Available: $22.54M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $256.66M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 116 | 172 | 67.4% | 1292 | 8 | 2 | 18 | 32 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 45 | 291 | 6.5 | 5 | 58 | |
J.Hurts | 40 | 165 | 4.1 | 1 | 10 | |
W.Shipley | 72 | 194 | 2.7 | 2 | 9 | |
A.Brown | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Smith | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 | |
K.Robinson | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 8 | |
K.Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Brown | 30 | 333 | 11.1 | 4 | 1 | 28 | 80 |
G.Calcaterra | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 0 | 12 | 13 |
J.Dotson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
D.Goedert | 29 | 290 | 10.0 | 1 | 0 | 23 | 99 |
D.Smith | 20 | 312 | 15.6 | 3 | 0 | 32 | 82 |
K.Turpin | 17 | 163 | 9.6 | 0 | 0 | 28 | 54 |
S.Barkley | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 | 18 | 33 |
W.Shipley | 8 | 57 | 7.1 | 0 | 0 | 10 | 35 |
J.Metchie III | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 | 17 | 8 |
K.Robinson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.Baun | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R.Blankenship | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J.Carter | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Davis | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Dean | 45 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
C.DeJean | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D.Gant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Mitchell | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Ringo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Trotter Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Uche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Whitehead | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
A.Jackson | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Smith Jr | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Smith | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Mukuba | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Robinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Eguavoen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Elliott | 10 | 11 | 0.0% | 15 | 16 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mann | 20 | 981 | 49.1 | 898 | 44.9 | 2 | 73 |