
Washington Commanders
(5-2-0) Record
Cap Available: $15.65M
Air Raid
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $263.55M
84 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Laremy Tunsil | LT | 94 | 92 |
Sam Cosmi | RG | 88 | 87 |
Tyler Biadasz | C | 81 | 85 |
Brandon Coleman | LG | 77 | 85 |
Andrew Wylie | RT | 76 | 85 |
Josh Conerly Jr. | RT | 76 | 82 |
Nick Allegretti | RG | 74 | 83 |
Nick Harris | C | 66 | 82 |
Lucas Niang | RT | 66 | 86 |
Reid Holskey | LT | 63 | 91 |
Bobby Hart | LT | 63 | 84 |
Chris Paul | LG | 62 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jayden Daniels | QB | 87 | 92 |
Marcus Mariota | QB | 69 | 86 |
Sam Hartman | QB | 58 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Dameon Pierce | HB | 79 | 90 | 90 |
Gus Edwards | HB | 78 | 87 | 94 |
Jacory Croskey-Merritt | HB | 70 | 91 | 89 |
Chris Rodriguez Jr | HB | 69 | 89 | 87 |
Giovanni Ricci | FB | 62 | 78 | 74 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Terry McLaurin | WR | 94 | 96 | 98 |
Deebo Samuel Sr | WR | 84 | 91 | 86 |
Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 |
Noah Brown | WR | 77 | 89 | 87 |
Jaylin Lane | WR | 73 | 94 | 85 |
Luke McCaffrey | WR | 71 | 90 | 83 |
Ben Sinnott | TE | 71 | 83 | 80 |
John Bates | TE | 67 | 78 | 78 |
Colton Dowell | WR | 66 | 91 | 79 |
Tyler Harrell | WR | 64 | 95 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 |
Von Miller | REDGE | 83 | 84 |
Dorance Armstrong | LEDGE | 78 | 82 |
Jer'Zhan Newton | DT | 77 | 85 |
Clelin Ferrell | REDGE | 76 | 83 |
Deatrich Wise Jr | REDGE | 76 | 85 |
Eddie Goldman | DT | 74 | 93 |
Jacob Martin | LEDGE | 73 | 77 |
Javon Kinlaw | DT | 73 | 86 |
Sheldon Day | DT | 68 | 82 |
Carl Davis | DT | 68 | 88 |
Javontae Jean-Baptiste | REDGE | 66 | 77 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Wagner | MIKE | 91 | 84 | 98 |
Frankie Luvu | WILL | 80 | 85 | 80 |
Jordan Magee | MIKE | 69 | 87 | 79 |
Kain Medrano | WILL | 68 | 90 | 79 |
Brandon Smith | MIKE | 67 | 88 | 76 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | CB | 86 | 90 | 84 |
Mike Sainristil | CB | 79 | 90 | 83 |
Jonathan Jones | CB | 79 | 92 | 78 |
Quan Martin | FS | 78 | 90 | 78 |
Trey Amos | CB | 77 | 91 | 78 |
James Bradberry IV | SS | 77 | 87 | 72 |
Jeremy Reaves | FS | 74 | 86 | 65 |
Percy Butler | SS | 71 | 92 | 72 |
Noah Igbinoghene | CB | 71 | 91 | 71 |
Ryan Watts | CB | 67 | 88 | 67 |
Tyler Owens | SS | 65 | 93 | 63 |
Essang Bassey | CB | 65 | 89 | 65 |
Timarcus Davis | CB | 64 | 89 | 65 |
Bobby Price | CB | 60 | 90 | 57 |