
Houston Texans
(0-0-0) Record
Cap Available: $4,292.32M
West Coast Zone Run
Free: $310.40M
4-3 Cover 3
Spent: $313.05M
Team Profile for Texans
Offense
0
Points (3)
0
Yards (3)
0
Pass Yds (3)
0
Rush Yds (3)
Most Expensive
$56.55M
$49.74M
$46.61M
$43.59M
$37.81M
$36.32M
$12.70M
$12.63M
$11.41M
$11.12M
Top Players
$49.74M
$4.71M
$43.59M
$11.12M
$4.72M
$4.61M
$37.81M
$4.70M
$6.88M
$12.70M
AFC South
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Texans | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Texans | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Texans | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Texans | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Titans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Titans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Titans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Titans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Texans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Titans | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Colts | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$4.71M
$11.12M
$43.59M
$4.72M
$4.61M
$4.70M
$5.34M
$7.51M
$1.57M
$5.50M