
Houston Texans
(0-0-0) Record
Cap Available: $4,292.32M
West Coast Zone Run
Free: $310.40M
4-3 Cover 3
Spent: $313.05M
87 OVR
Texans — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Laremy Tunsil | LT | 89 | 89 |
Blake Fisher | RT | 87 | 83 |
Deveon Day | LG | 85 | 92 |
Colby Morton | RG | 80 | 90 |
Juice Scruggs | C | 79 | 87 |
Morgan Moses | RT | 77 | 87 |
Aaron Patterson | LT | 76 | 87 |
Tytus Howard | RT | 72 | 85 |
LaDarius Henderson | LT | 69 | 83 |
Nick Broeker | LG | 68 | 81 |
Matthew Bryant | LT | 66 | 86 |
Maurice Wilkerson | LG | 64 | 86 |
Gavin Lewis | RG | 63 | 81 |
Dieter Eiselen | RG | 61 | 86 |
Brett Wallner | RT | 61 | 84 |
Kai Johnson | C | 59 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
C.J. Stroud | QB | 94 | 90 |
Gardner Minshew II | QB | 72 | 86 |
Ron Lippett | QB | 69 | 95 |
Jack Coan | QB | 55 | 82 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Lionel Dockett | HB | 79 | 89 | 89 |
Malik Hunt | HB | 67 | 91 | 78 |
Troy Woods | HB | 67 | 89 | 78 |
Zach Grove | FB | 67 | 78 | 70 |
Joey Mason | HB | 66 | 88 | 79 |
Kennedy Brooks | HB | 65 | 86 | 88 |
Henry Pearson | FB | 64 | 79 | 76 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Nico Collins | WR | 89 | 92 | 92 |
Tank Dell | WR | 87 | 92 | 93 |
Stefon Diggs | WR | 85 | 88 | 85 |
Dalton Schultz | TE | 85 | 83 | 88 |
Noah Brown | WR | 76 | 89 | 85 |
Jeremiah Stewart | WR | 74 | 91 | 81 |
Tucker Kraft | TE | 73 | 82 | 83 |
Dave Pinkins | WR | 72 | 88 | 75 |
Xavier Hutchinson | WR | 71 | 88 | 87 |
Alex Hayden | WR | 69 | 91 | 76 |
Cade Stover | TE | 69 | 84 | 81 |
Teagan Quitoriano | TE | 67 | 74 | 80 |
Kevin Sienna | TE | 67 | 82 | 80 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Will Anderson Jr | LE | 88 | 84 |
Danielle Hunter | RE | 78 | 81 |
Kelvin Hobbs | DT | 77 | 94 |
Heath Hannon | LE | 76 | 86 |
Byron Young | DT | 75 | 82 |
Alton Carmichael | DT | 73 | 95 |
Tim Settle Jr | DT | 72 | 88 |
Tahj Knowles | RE | 71 | 77 |
Floyd Davidson | DT | 71 | 85 |
Keondre Coburn | DT | 70 | 90 |
Dylan Horton | RE | 70 | 73 |
Kurt Hinish | DT | 69 | 88 |
William Buchanan | RE | 66 | 85 |
Rashad Alston | DT | 66 | 84 |
Solomon Byrd | LE | 65 | 73 |
Ben Nance | RE | 59 | 78 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Christian Harris | ROLB | 82 | 90 | 82 |
Kaden Elliss | MLB | 75 | 84 | 85 |
Jacob Phillips | LOLB | 73 | 83 | 89 |
Anfernee Jennings | LOLB | 73 | 81 | 82 |
Jamal Hill | ROLB | 72 | 91 | 81 |
Owen Pappoe | MLB | 71 | 89 | 78 |
Phillip Macklin | MLB | 67 | 83 | 80 |
Jake Hansen | ROLB | 65 | 81 | 83 |
Jake Pemberton | LOLB | 61 | 80 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Derek Stingley Jr | CB | 94 | 93 | 90 |
Stephon Gilmore | CB | 87 | 88 | 86 |
Jalen Pitre | FS | 84 | 88 | 75 |
D.J. Reed Jr | CB | 83 | 88 | 77 |
Kamari Lassiter | CB | 83 | 87 | 86 |
Jason Pinnock | SS | 77 | 87 | 75 |
Calen Bullock | FS | 75 | 90 | 70 |
Ambry Thomas | CB | 74 | 92 | 64 |
Von Bankston | CB | 71 | 89 | 72 |
M.J. Stewart Jr | SS | 71 | 89 | 72 |
Darius Browning | SS | 70 | 85 | 63 |
Brandon Hill | SS | 68 | 90 | 64 |
Enrique Childress | CB | 66 | 88 | 74 |
Kalon Barnes | CB | 66 | 96 | 65 |
Tracey Hill | CB | 66 | 88 | 62 |
John Brazill | SS | 65 | 91 | 67 |
Markus Hooks | CB | 63 | 90 | 60 |
Jaquan Amos | SS | 63 | 87 | 60 |
Diontae McClain | FS | 57 | 85 | 61 |