Tennessee Titans
(7-4-0) Record
Cap Available: $118.87M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $160.33M
84 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chris Lindstrom | LT | 91 | 92 |
| Brian O'Neill | RT | 87 | 86 |
| Braden Smith | LG | 84 | 92 |
| Evan Neal | RG | 75 | 91 |
| Garrett Bradbury | C | 75 | 90 |
| Dillon Radunz | LG | 72 | 84 |
| Broderick Jones | LT | 72 | 86 |
| Matt Hennessy | C | 68 | 85 |
| Elijah Klein | RG | 67 | 83 |
| Marcus Bryant | LT | 64 | 85 |
| Jovaughn Gwyn | C | 62 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | 84 | 92 |
| Kirk Cousins | QB | 74 | 86 |
| Tommy DeVito | QB | 61 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | HB | 82 | 93 | 88 |
| Ray Davis | HB | 75 | 88 | 93 |
| Tahj Brooks | HB | 71 | 88 | 91 |
| Jase McClellan | HB | 66 | 87 | 91 |
| Nick Bawden | FB | 65 | 82 | 72 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Pickens | WR | 85 | 91 | 87 |
| DeAndre Hopkins | WR | 82 | 89 | 90 |
| Marquise Brown | WR | 81 | 94 | 86 |
| Jonnu Smith | TE | 81 | 89 | 87 |
| Parker Washington | WR | 72 | 89 | 82 |
| C.J. Uzomah | TE | 71 | 84 | 82 |
| Lajohntay Wester | WR | 71 | 90 | 79 |
| Luke Schoonmaker | TE | 70 | 85 | 80 |
| Nick Nash | WR | 67 | 87 | 81 |
| Payne Durham | TE | 63 | 77 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kenny Clark | DT | 83 | 91 |
| Za'Darius Smith | LEDGE | 80 | 86 |
| Jermaine Johnson II | REDGE | 80 | 82 |
| Jadeveon Clowney | REDGE | 79 | 84 |
| Charles Omenihu | LEDGE | 76 | 83 |
| Teair Tart | DT | 75 | 88 |
| Devonte Wyatt | DT | 75 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 98 | 88 | 91 |
| Bobby Wagner | WILL | 89 | 84 | 98 |
| Demetrius Knight Jr. | SAM | 76 | 86 | 86 |
| James Williams Sr | WILL | 68 | 84 | 71 |
| Darius Muasau | MIKE | 65 | 82 | 78 |
| Curtis Jacobs | WILL | 65 | 87 | 73 |
| Power Echols | MIKE | 63 | 82 | 80 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 63 | 86 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney | FS | 94 | 88 | 81 |
| L'Jarius Sneed | CB | 85 | 94 | 76 |
| Darius Slay Jr | CB | 84 | 90 | 80 |
| Tre'von Moehrig | SS | 83 | 90 | 70 |
| Isaiah Rodgers Sr | CB | 76 | 93 | 73 |
| Tre Brown | CB | 75 | 91 | 76 |
| Evan Williams | FS | 74 | 86 | 75 |
| Cam Lewis | SS | 73 | 90 | 70 |
| Dee Alford | CB | 71 | 89 | 73 |
| Qwan'tez Stiggers | CB | 67 | 91 | 67 |
| Anthony Johnson Jr | FS | 66 | 88 | 66 |
| Charles Woods | CB | 65 | 86 | 68 |
| Kendall Williamson | FS | 64 | 91 | 69 |
| Julius Wood | SS | 64 | 88 | 66 |
| Jaquan Amos | SS | 63 | 88 | 60 |