Buffalo Bills
(7-4-0) Record
Cap Available: $105.49M
West Coast Power Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $173.71M
88 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 176 | 238 | 73.9% | 2845 | 36 | 5 | 22 | 78 | - |
| J.Dobbs | 5 | 11 | 45.5% | 50 | 1 | 0 | 2 | 24 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Robinson | 140 | 1102 | 7.9 | 8 | 99 | |
| Z.Charbonnet | 61 | 336 | 5.5 | 4 | 35 | |
| A.Dillon | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | |
| M.Callaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Smith-Njigba | 3 | 9 | 3.0 | 1 | 6 | |
| K.Murray | 21 | 104 | 5.0 | 1 | 15 | |
| J.Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Patterson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 41 | 1108 | 27.0 | 18 | 1 | 78 | 338 |
| B.Robinson | 29 | 404 | 13.9 | 6 | 1 | 71 | 372 |
| J.Smith-Njigba | 54 | 738 | 13.7 | 9 | 3 | 42 | 216 |
| J.Johnson | 31 | 356 | 11.5 | 3 | 3 | 28 | 123 |
| C.Samuel | 19 | 223 | 11.7 | 1 | 0 | 22 | 53 |
| C.Patterson | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| J.Coker | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| M.Mayer | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| K.Juszczyk | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Jones | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Queen | 33 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A.Van Ginkel | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Phillips | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S.Gilmore | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gilman | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Battle | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S.Griffin | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K.Van Noy | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| N.Shepherd | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F.Luvu | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.Jones | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Thornhill | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D.Perryman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Lake | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ingram | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Oladejo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Orji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Herbig | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harrison | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Amadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Dicker | 8 | 12 | 0.0% | 52 | 52 | 0.0% | 56 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Rehkow | 19 | 1094 | 57.6 | 913 | 48.1 | 6 | 71 |