 
            Carolina Panthers
(10-2-0) Record
Cap Available: $101.69M
Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $177.51M
            
                81 OVR
            
        
    Panthers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Trent Brown | RT | 85 | 91 | 
| Brandon Scherff | RG | 81 | 90 | 
| Cam Robinson | LG | 80 | 90 | 
| Walker Little | LT | 77 | 85 | 
| Isaiah Wynn | LT | 75 | 87 | 
| Cooper Beebe | C | 75 | 87 | 
| Calvin Throckmorton | LG | 68 | 84 | 
| Luke Haggard | RG | 66 | 84 | 
| Ryan Neuzil | C | 65 | 85 | 
| Mason Richman | RT | 64 | 84 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jalen Milroe | QB | 79 | 92 | 
| Malik Willis | QB | 66 | 93 | 
| Trey Lance | QB | 64 | 91 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Trey Benson | HB | 78 | 93 | 95 | 
| Isaac Guerendo | HB | 74 | 92 | 88 | 
| Velus Jones Jr | HB | 70 | 94 | 70 | 
| Kenny McIntosh | HB | 64 | 87 | 86 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Kyle Pitts | TE | 80 | 90 | 87 | 
| Xavier Legette | WR | 77 | 93 | 83 | 
| Terrace Marshall Jr | WR | 73 | 90 | 83 | 
| Jaylin Lane | WR | 72 | 94 | 85 | 
| Andrei Iosivas | WR | 72 | 92 | 85 | 
| Pat Bryant | WR | 71 | 85 | 82 | 
| Chris Manhertz | TE | 70 | 78 | 72 | 
| John Ross | WR | 69 | 93 | 76 | 
| Albert Okwuegbunam | TE | 68 | 87 | 80 | 
| Kearis Jackson | WR | 65 | 87 | 80 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 | 
| Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 | 
| Kenneth Grant | DT | 82 | 92 | 
| Bradley Chubb | REDGE | 79 | 89 | 
| Mazi Smith | DT | 74 | 91 | 
| Joshua Uche | REDGE | 74 | 73 | 
| DJ Johnson | LEDGE | 72 | 82 | 
| Jordan Jefferson | DT | 71 | 91 | 
| Gabriel Murphy | LEDGE | 67 | 77 | 
| Kyonte Hamilton | DT | 66 | 85 | 
| Tyler Batty | LEDGE | 63 | 83 | 
| Treven Ma'ae | DT | 63 | 83 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Deion Jones | SAM | 75 | 87 | 76 | 
| Christian Harris | WILL | 73 | 90 | 79 | 
| Junior Colson | MIKE | 72 | 86 | 84 | 
| Cody Simon | MIKE | 70 | 87 | 80 | 
| Troy Reeder | MIKE | 68 | 87 | 78 | 
| Shemar James | WILL | 66 | 83 | 78 | 
| Karene Reid | SAM | 64 | 83 | 79 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Kyle Hamilton | SS | 91 | 88 | 87 | 
| Travis Hunter | CB | 87 | 93 | 86 | 
| DJ Turner II | CB | 82 | 96 | 80 | 
| Quandre Diggs | FS | 80 | 87 | 75 | 
| Nick Emmanwori | FS | 80 | 93 | 70 | 
| Jarrian Jones | CB | 75 | 93 | 78 | 
| Ryan Neal | SS | 73 | 90 | 64 | 
| Zah Frazier | CB | 71 | 94 | 70 | 
| Robert Longerbeam | CB | 70 | 93 | 71 | 
| Darius Rush | CB | 70 | 93 | 73 | 
| Josh Hayes | CB | 69 | 91 | 71 | 
| Trey Taylor | SS | 68 | 86 | 61 | 
| DJ Ivey | CB | 65 | 90 | 67 | 
| Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 | 
| AJ Finley | SS | 63 | 87 | 64 | 
