 
            Philadelphia Eagles
(9-3-0) Record
Cap Available: $107.78M
Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $171.42M
            
                81 OVR
            
        
    Eagles — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Josh Simmons | LT | 79 | 88 | 
| Anthony Bradford | RG | 74 | 92 | 
| Dylan Fairchild | LG | 74 | 86 | 
| Aireontae Ersery | C | 73 | 85 | 
| Emery Jones Jr. | RT | 73 | 88 | 
| Josh Myers | C | 72 | 89 | 
| Kendrick Green | RG | 70 | 86 | 
| Nick Saldiveri | RG | 65 | 84 | 
| Mike Caliendo | LG | 65 | 82 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 87 | 93 | 
| Will Howard | QB | 64 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 98 | 95 | 97 | 
| Brian Robinson Jr | HB | 81 | 88 | 94 | 
| DJ Giddens | HB | 72 | 91 | 92 | 
| John FitzPatrick | FB | 67 | 80 | 76 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 81 | 93 | 90 | 
| Matthew Golden | WR | 80 | 91 | 81 | 
| Emeka Egbuka | WR | 78 | 90 | 85 | 
| Ja'Tavion Sanders | TE | 73 | 83 | 83 | 
| Roman Wilson | WR | 72 | 93 | 84 | 
| Scott Miller | WR | 71 | 94 | 84 | 
| Isaac TeSlaa | WR | 71 | 91 | 84 | 
| Terrance Ferguson | TE | 69 | 85 | 76 | 
| N'Keal Harry | TE | 67 | 87 | 81 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Byron Murphy II | DT | 79 | 86 | 
| Alfred Collins | DT | 78 | 92 | 
| Zaven Collins | LEDGE | 77 | 76 | 
| A.J. Epenesa | REDGE | 77 | 85 | 
| A'Shawn Robinson | DT | 76 | 85 | 
| Ruke Orhorhoro | DT | 75 | 90 | 
| Princely Umanmielen | LEDGE | 75 | 79 | 
| Azeez Ojulari | REDGE | 74 | 77 | 
| BJ Ojulari | REDGE | 73 | 75 | 
| Cam Sample | LEDGE | 72 | 78 | 
| Jonah Laulu | DT | 69 | 84 | 
| Jordon Riley | DT | 68 | 88 | 
| Marcus Harris | DT | 67 | 83 | 
| Thomas Incoom | REDGE | 66 | 77 | 
| Markees Watts | REDGE | 65 | 71 | 
| KJ Henry | REDGE | 65 | 68 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | MIKE | 81 | 87 | 87 | 
| Zaire Franklin | SAM | 80 | 84 | 89 | 
| Christian Rozeboom | WILL | 74 | 82 | 81 | 
| Chris Paul Jr. | WILL | 69 | 85 | 79 | 
| Jay Ward | WILL | 67 | 87 | 69 | 
| Buddy Johnson | MIKE | 67 | 86 | 80 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 91 | 88 | 87 | 
| Jalen Pitre | FS | 84 | 90 | 82 | 
| Jevon Holland | FS | 84 | 91 | 82 | 
| Kamari Lassiter | CB | 82 | 90 | 84 | 
| Zyon McCollum | CB | 80 | 93 | 81 | 
| Benjamin Morrison | CB | 79 | 92 | 82 | 
| Andrew Mukuba | SS | 76 | 91 | 69 | 
| Kool-Aid McKinstry | CB | 76 | 90 | 77 | 
| Carrington Valentine | CB | 75 | 91 | 75 | 
| Jeff Okudah | CB | 73 | 90 | 71 | 
| JL Skinner | SS | 66 | 89 | 59 | 
| Gervarrius Owens | SS | 64 | 87 | 60 | 
| Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 | 
| Divaad Wilson | CB | 63 | 90 | 62 | 
| Derrek Pitts Jr | CB | 63 | 88 | 61 | 
