Giants Logo

New York G-Men

(2-10-0) Record

Cap Available: $100.37M

Multiple Zone Run

Free: $279.20M

3-4 Storm

Spent: $178.83M

86 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
L.Jackson 224 332 67.5% 2947 27 11 27 75 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
L.Jackson 28 258 9.2 3 77
N.Collins 3 10 3.3 0 4
D.Achane 70 299 4.3 2 22
N.Fant 0 0 0 0 0
K.Herbert 34 105 3.1 2 7
Z.White 16 115 7.2 2 73
J.Waddle 2 8 4.0 0 6
G.Everett 0 0 0 0 0
A.Kamara 182 726 4.0 2 11
Z.Horvath 2 3 1.5 0 5
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
N.Collins 51 656 12.9 5 5 59 162
J.Waddle 48 767 16.0 9 3 75 226
D.Achane 7 70 10.0 0 0 27 43
N.Fant 45 447 9.9 4 4 34 149
T.Atwell 48 798 16.6 7 1 70 298
O.Zaccheaus 2 38 19.0 0 0 25 2
G.Everett 4 32 8.0 1 0 13 15
Z.Horvath 4 37 9.3 1 0 29 30
A.Kamara 21 138 6.6 0 1 16 106
B.Jordan 3 32 10.7 0 0 12 8
K.Herbert 1 5 5.0 0 0 5 1
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
B.Burns 17 4 0 1 1 2 0
N.Hobbs 24 0 3 4 0 0 0
T.Sweat 7 2 0 0 0 0 0
C.Bullock 10 0 1 1 0 0 0
J.Jones 4 0 0 0 0 0 0
A.Samuel Jr 40 0 1 5 0 0 0
J.Fuller 51 0 0 2 0 0 0
N.Dean 60 0 1 5 0 0 0
M.McFadden 42 2 0 2 0 0 0
C.Jones 6 0 0 0 1 2 0
D.King II 33 1 2 4 0 0 1
D.Kent 1 0 0 0 0 0 0
A.Washington 27 0 0 0 0 0 0
D.Lawrence 24 8 0 0 0 0 0
Z.Sieler 15 5 0 0 0 0 0
K.Hudson 19 0 0 4 0 0 0
P.Smith 10 1 0 0 0 0 0
T.Dye 7 1 0 2 0 0 0
P.Locke 6 0 0 0 0 0 0
E.Asante 2 0 0 0 0 0 0
C.Mitchell 3 0 0 0 0 0 0
M.Hoecht 3 1 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
A.Seibert 6 7 0.0% 21 23 0.0% 55
T.Taylor 4 5 0.0% 8 8 0.0% 46
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Taylor 20 998 49.9 841 42.1 3 71
A.Seibert 14 708 50.6 659 47.1 4 69