 
            Saints
(1 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Manny Dumaine
25/42, 430 YDS, 3 TD, 5 INT
Rushing
Josh Young
8 CAR, 42 YDS, 0 TD
Receiving
Trey Palmer
8 REC, 163 YDS, 1 TD
Defense
Kool-Aid McKinstry
3 TAK, 0 SCK, 2 INT
 
            Bears
(4 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Caleb Williams
15/22, 298 YDS, 2 TD, 3 INT
Rushing
D'Andre Swift
9 CAR, 126 YDS, 2 TD
Receiving
Luther Burden III
3 REC, 104 YDS, 0 TD
Defense
Kyler Gordon
6 TAK, 0 SCK, 2 INT
 
            Saints
(1 - 4 - 0)
 
            Bears
(4 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | NO | CHI | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 461 | 384 | 
| Pass Yards | 419 | 258 | 
| Rush Yards | 42 | 126 | 
| First Downs | 18 | 13 | 
| Defense | ||
| Sacks | 4 | 1 | 
| Interceptions | 3 | 5 | 
| Forced Fumbles | 1 | 1 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 7 | 5 | 
| TDs | 0 | 2 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 6 | 3 | 
| Takeaways | 3 | 6 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 1 | 
| Yards | 0 | 5 | 
 
            Saints
(1 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Manny Dumaine | 25 | 42 | 430 | 3 | 5 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chris Olave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trey Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaden Prather | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Manny Dumaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Allen Aiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Josh Young | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 2 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | 3 | 11 | 3.7 | 10 | 0 | 
| Juwan Johnson | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | 
| Chris Olave | 6 | 115 | 19.2 | 42 | 2 | 
| Trey Palmer | 8 | 163 | 20.4 | 74 | 1 | 
| Kaden Prather | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 
| Allen Aiken | 5 | 107 | 21.4 | 53 | 0 | 
| Josh Young | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Gonzales | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | 1 | 45 | 45.0 | 40 | 40.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kool-Aid McKinstry | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Danny Stutsman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Quincy Riley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonas Sanker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Chase Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nephi Sewell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bryan Bresee | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Lewis Cine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mekhi Wingo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BJ Ojulari | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Imani Lawson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Bears
(4 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 15 | 22 | 298 | 2 | 3 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D'Andre Swift | 9 | 126 | 14.0 | 2 | 0 | 
| Cole Kmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rome Odunze | 3 | 39 | 13.0 | 28 | 2 | 
| Luther Burden III | 3 | 104 | 34.7 | 44 | 0 | 
| D'Andre Swift | 5 | 74 | 14.8 | 39 | 0 | 
| Cole Kmet | 4 | 81 | 20.3 | 51 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 3 | 127 | 42.3 | 108 | 36.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shemar Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zah Frazier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ruben Hyppolite II | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Montez Sweat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| T.J. Edwards | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylon Johnson | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Dayo Odeyingbo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Kyler Gordon | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Noah Sewell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Tyrique Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Thomas Incoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Richie Grant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Elijah Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.J. Hemsley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Ramon Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mitch Feeny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bryan Rich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
