Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | HOU | QB | - | 24 | 75 | 218 | 99 | 82 | 87 | 61 | 80 | 99 | 85 | 
| Malik Nabers | NYG | WR | - | 23 | 72 | 199 | 99 | 96 | 92 | 63 | 93 | 99 | 93 | 
| Myles Garrett | CLE | REDGE | - | 30 | 76 | 272 | 99 | 87 | 90 | 96 | 86 | 97 | 89 | 
| Penei Sewell | DET | C | - | 25 | 78 | 325 | 99 | 73 | 74 | 97 | 60 | 99 | 95 | 
| Josh Allen | BUF | QB | - | 30 | 77 | 237 | 99 | 88 | 91 | 81 | 85 | 96 | 98 | 
| Justin Jefferson | MIN | WR | - | 27 | 73 | 195 | 99 | 91 | 92 | 64 | 97 | 99 | 98 | 
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | - | 26 | 72 | 201 | 99 | 95 | 94 | 73 | 92 | 99 | 96 | 
| Lamar Jackson | BAL | QB | - | 29 | 74 | 210 | 99 | 96 | 95 | 63 | 94 | 97 | 93 | 
| Patrick Surtain II | CIN | CB | - | 26 | 74 | 202 | 99 | 94 | 92 | 63 | 90 | 99 | 96 | 
| Joe Burrow | CIN | QB | - | 29 | 76 | 215 | 99 | 84 | 86 | 68 | 83 | 99 | 97 | 
| Micah Parsons | GB | REDGE | - | 27 | 75 | 245 | 99 | 90 | 96 | 89 | 90 | 98 | 90 | 
| Brock Bowers | LV | TE | - | 23 | 75 | 243 | 99 | 89 | 91 | 75 | 86 | 94 | 92 | 
| Dont'e Thornton Jr. | LV | WR | - | 23 | 77 | 205 | 98 | 97 | 95 | 70 | 82 | 92 | 79 | 
| Jordan Mailata | DET | RG | - | 29 | 80 | 365 | 98 | 74 | 69 | 97 | 68 | 97 | 94 | 
| Saquon Barkley | PHI | HB | - | 29 | 72 | 227 | 98 | 95 | 94 | 81 | 94 | 99 | 94 | 
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | - | 26 | 72 | 195 | 97 | 90 | 91 | 67 | 92 | 99 | 93 | 
| Fred Warner | SF | MIKE | - | 29 | 75 | 230 | 97 | 88 | 91 | 80 | 83 | 99 | 97 | 
| Jahmyr Gibbs | DET | HB | - | 24 | 69 | 199 | 97 | 95 | 94 | 72 | 93 | 92 | 85 | 
| Christian Gonzalez | NE | CB | - | 24 | 74 | 201 | 97 | 96 | 93 | 59 | 92 | 97 | 90 | 
| CeeDee Lamb | DAL | WR | - | 27 | 74 | 200 | 97 | 91 | 91 | 70 | 94 | 95 | 93 | 
| Bijan Robinson | ATL | HB | - | 24 | 71 | 215 | 97 | 91 | 92 | 81 | 90 | 93 | 87 | 
| Dexter Lawrence II | NYG | DT | - | 28 | 76 | 342 | 97 | 76 | 79 | 99 | 70 | 96 | 89 | 
| Nick Bosa | SF | LEDGE | - | 28 | 76 | 266 | 97 | 80 | 91 | 94 | 87 | 96 | 87 | 
| Maxx Crosby | LV | LEDGE | - | 29 | 77 | 255 | 97 | 86 | 88 | 85 | 84 | 96 | 98 | 
| Patrick Mahomes | KC | QB | - | 30 | 74 | 225 | 97 | 85 | 87 | 70 | 86 | 93 | 98 | 
| T.J. Watt | PIT | LEDGE | - | 31 | 76 | 252 | 96 | 83 | 87 | 86 | 84 | 98 | 88 | 
| George Kittle | SF | TE | - | 32 | 76 | 250 | 96 | 87 | 86 | 82 | 82 | 97 | 94 | 
| James Cook III | BUF | HB | - | 26 | 71 | 190 | 96 | 92 | 93 | 67 | 95 | 92 | 85 | 
| Shemar Stewart | CIN | LEDGE | - | 22 | 77 | 267 | 96 | 86 | 91 | 87 | 86 | 88 | 88 | 
| Trent McDuffie | KC | CB | - | 25 | 71 | 193 | 96 | 92 | 94 | 61 | 94 | 95 | 91 | 
| Sauce Gardner | NYJ | CB | - | 26 | 75 | 200 | 96 | 93 | 94 | 65 | 91 | 94 | 98 | 
| Nico Collins | HOU | WR | - | 27 | 76 | 215 | 96 | 94 | 92 | 67 | 89 | 97 | 86 | 
| Tristan Wirfs | TB | LT | - | 27 | 77 | 320 | 96 | 77 | 78 | 94 | 65 | 97 | 93 | 
| Derek Stingley Jr | HOU | CB | - | 25 | 72 | 190 | 96 | 93 | 93 | 63 | 94 | 96 | 96 | 
| Chris Jones | KC | DT | - | 32 | 78 | 310 | 96 | 73 | 79 | 96 | 73 | 99 | 88 | 
| Jessie Bates III | ATL | FS | - | 29 | 73 | 200 | 96 | 90 | 91 | 59 | 88 | 97 | 97 | 
| Brian Branch | DET | SS | - | 24 | 72 | 190 | 96 | 88 | 92 | 60 | 85 | 92 | 91 | 
| Tee Higgins | DEN | WR | - | 27 | 76 | 219 | 95 | 91 | 88 | 71 | 85 | 92 | 89 | 
| Aidan Hutchinson | PHI | LEDGE | - | 26 | 78 | 265 | 95 | 82 | 89 | 87 | 86 | 96 | 87 | 
| Terry McLaurin | WAS | WR | - | 30 | 72 | 210 | 95 | 96 | 91 | 67 | 86 | 97 | 96 | 
| Derrick Brown | CAR | DT | - | 28 | 77 | 320 | 95 | 73 | 76 | 98 | 70 | 97 | 87 | 
| Creed Humphrey | KC | C | - | 28 | 76 | 302 | 95 | 74 | 79 | 90 | 67 | 97 | 94 | 
| Caleb Williams | CHI | QB | - | 24 | 73 | 214 | 95 | 86 | 89 | 65 | 85 | 92 | 91 | 
| Anthony Richardson Sr | IND | QB | - | 24 | 76 | 250 | 95 | 91 | 93 | 73 | 88 | 89 | 73 | 
| Nnamdi Madubuike | BAL | DT | - | 28 | 75 | 293 | 95 | 81 | 83 | 95 | 74 | 93 | 83 | 
| Laremy Tunsil | WAS | LT | - | 32 | 77 | 313 | 95 | 72 | 68 | 92 | 67 | 94 | 90 | 
| Quinn Meinerz | DEN | RG | - | 27 | 75 | 320 | 95 | 76 | 79 | 95 | 66 | 95 | 85 | 
| Jalen Ramsey | PIT | FS | - | 31 | 73 | 208 | 95 | 92 | 93 | 71 | 87 | 96 | 94 | 
| A.J. Brown | PHI | WR | - | 29 | 73 | 226 | 95 | 91 | 92 | 79 | 86 | 89 | 92 | 
| Tyreek Hill | MIA | WR | - | 32 | 70 | 191 | 94 | 98 | 97 | 64 | 97 | 91 | 92 | 
