 
            Colts
(3 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
19/25, 291 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
Kenyon Sweeney
3 CAR, 44 YDS, 1 TD
Receiving
Tyler Warren
5 REC, 86 YDS, 1 TD
Defense
Nick Cross
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Titans
(0 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
5/11, 64 YDS, 0 TD, 3 INT
Rushing
Corey Simmons
18 CAR, 146 YDS, 2 TD
Receiving
Calvin Ridley
3 REC, 51 YDS, 0 TD
Defense
Arden Key
3 TAK, 2 SCK, 0 INT
 
            Colts
(3 - 2 - 0)
 
            Titans
(0 - 5 - 0)
Team Stats
| Stat | IND | TEN | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 380 | 207 | 
| Pass Yards | 271 | 41 | 
| Rush Yards | 109 | 166 | 
| First Downs | 19 | 7 | 
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 3 | 
| Interceptions | 3 | 0 | 
| Forced Fumbles | 0 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 7 | 2 | 
| TDs | 4 | 0 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 3 | 
| Takeaways | 3 | 0 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 1 | 
| Yards | 21 | 0 | 
 
            Colts
(3 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 19 | 25 | 291 | 4 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 10 | 43 | 4.3 | 1 | 0 | 
| Anthony Richardson Sr | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 | 
| Kenyon Sweeney | 3 | 44 | 14.7 | 1 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adonai Mitchell | 5 | 55 | 11.0 | 22 | 1 | 
| Tyler Warren | 5 | 86 | 17.2 | 24 | 1 | 
| Jonathan Taylor | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 
| Josh Downs | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 1 | 
| Luke Musgrave | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 1 | 
| Calvin Austin | 5 | 62 | 12.4 | 23 | 0 | 
| Kenyon Sweeney | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Pat McCoy | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 1 | 54 | 54.0 | 34 | 34.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nick Cross | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Decamerion Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Troy Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ameer Speed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ryan Dixon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Rasheem McKenzie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Trey Randle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Taylor Freeman | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Kenneth Murray Jr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nigel Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Titans
(0 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cam Ward | 5 | 11 | 64 | 0 | 3 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 | 
| Corey Simmons | 18 | 146 | 8.1 | 2 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 3 | 51 | 17.0 | 33 | 0 | 
| Chimere Dike | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 
| Manuel Perez | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 1 | 45 | 45.0 | 40 | 40.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arden Key | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Cedric Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jarvis Brownlee Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcus Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeffery Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dre'Mont Jones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Amani Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cody Barton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L'Jarius Sneed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylen Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
