
Broncos
(2 - 12 - 0)
Team Leaders
Rushing
RJ Harvey
7 CAR, 107 YDS, 1 TD
Receiving
Evan Engram
5 REC, 126 YDS, 0 TD
Defense
Nik Bonitto
4 TAK, 2 SCK, 0 INT

Colts
(8 - 5 - 0)
Team Leaders
Rushing
Jonathan Taylor
22 CAR, 85 YDS, 2 TD
Receiving
Josh Downs
4 REC, 91 YDS, 1 TD
Defense
Camryn Bynum
5 TAK, 0 SCK, 2 INT

Broncos
(2 - 12 - 0)

Colts
(8 - 5 - 0)
Team Stats
Stat | DEN | IND |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | - | - |
Pass Yards | - | - |
Rush Yards | - | - |
First Downs | - | - |
Defense | ||
Sacks | - | - |
Interceptions | - | - |
Forced Fumbles | - | - |
Red Zone | ||
Attempts | - | - |
TDs | - | - |
Turnovers | ||
Giveaways | - | - |
Takeaways | - | - |
Penalties | ||
Penalties | - | - |
Yards | - | - |

Broncos
(2 - 12 - 0)
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Troy Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.K. Dobbins | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 |
Courtland Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ Harvey | 7 | 107 | 15.3 | 1 | 0 |
Bo Nix | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
Adam Prentice | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Marvin Mims Jr | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Troy Franklin | 3 | 41 | 13.7 | 25 | 0 |
J.K. Dobbins | 4 | 60 | 15.0 | 35 | 1 |
Courtland Sutton | 2 | 24 | 12.0 | 16 | 0 |
RJ Harvey | 4 | 48 | 12.0 | 18 | 1 |
Evan Engram | 5 | 126 | 25.2 | 60 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Fitzgerald | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Fitzgerald | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 60.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Nik Bonitto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Surtain II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.J. Locke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talanoa Hufanga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Singleton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahdae Barron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riley Moss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Franklin-Myers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Colts
(8 - 5 - 0)
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Josh Downs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Taylor | 22 | 85 | 3.9 | 2 | 0 |
Anthony Richardson Sr | 4 | 20 | 5.0 | 1 | 1 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Warren | 4 | 85 | 21.3 | 32 | 1 |
Michael Pittman Jr | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
Josh Downs | 4 | 91 | 22.8 | 60 | 1 |
Jonathan Taylor | 3 | 23 | 7.7 | 14 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Spencer Shrader | 2 | 2 | 100.0% | 8 | 8 |
Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Sanchez | 2 | 81 | 40.5 | 65 | 32.5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
DeForest Buckner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segun Olubi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jaylon Carlies | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Justin Walley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charvarius Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Cross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Wilkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwity Paye | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Camryn Bynum | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jaylon Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT Tuimoloau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Moore II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |