
Cowboys
(9 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Joe Milton III
14/25, 215 YDS, 2 TD, 2 INT
Rushing
Jaydon Blue
14 CAR, 89 YDS, 1 TD
Receiving
KaVontae Turpin
4 REC, 62 YDS, 1 TD
Defense
Shavon Revel Jr.
4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Bears
(9 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Caleb Williams
17/21, 316 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
D'Andre Swift
14 CAR, 31 YDS, 1 TD
Receiving
Cole Kmet
4 REC, 94 YDS, 1 TD
Defense
Jonathan Owens
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Cowboys
(9 - 5 - 0)

Bears
(9 - 4 - 0)
Team Stats
Stat | DAL | CHI |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 300 | 349 |
Pass Yards | 193 | 299 |
Rush Yards | 107 | 50 |
First Downs | 16 | 18 |
Defense | ||
Sacks | 3 | 3 |
Interceptions | 0 | 2 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 3 | 7 |
TDs | 2 | 3 |
Turnovers | ||
Giveaways | 2 | 0 |
Takeaways | 0 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 3 | 0 |
Yards | 43 | 0 |

Cowboys
(9 - 5 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Joe Milton III | 14 | 25 | 215 | 2 | 2 |
Dak Prescott | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miles Sanders | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
Jaydon Blue | 14 | 89 | 6.4 | 1 | 0 |
Joe Milton III | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 1 |
Dak Prescott | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin | 4 | 62 | 15.5 | 24 | 1 |
Jake Ferguson | 2 | 62 | 31.0 | 43 | 0 |
Jaydon Blue | 3 | 24 | 8.0 | 14 | 0 |
CeeDee Lamb | 4 | 54 | 13.5 | 28 | 1 |
George Pickens | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Aubrey | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Anger | 2 | 76 | 38.0 | 64 | 32.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Osa Odighizuwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shavon Revel Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marist Liufau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DaRon Bland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevon Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Murray Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donovan Ezeiruaku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Clark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damone Clark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bears
(9 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams | 17 | 21 | 316 | 4 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 |
D'Andre Swift | 14 | 31 | 2.2 | 1 | 0 |
Rome Odunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Monangai | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 1 |
D'Andre Swift | 3 | 56 | 18.7 | 23 | 1 |
DJ Moore | 2 | 46 | 23.0 | 43 | 1 |
Luther Burden III | 2 | 18 | 9.0 | 11 | 0 |
Cole Kmet | 4 | 94 | 23.5 | 27 | 1 |
Rome Odunze | 5 | 74 | 14.8 | 24 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Cairo Santos | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 6 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Byard III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidobe Awuzie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T.J. Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaquil Barrett | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Owens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaylon Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tremaine Edmunds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyler Gordon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grady Jarrett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montez Sweat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gervon Dexter Sr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |