
Eagles
(10 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Jalen Hurts
19/22, 294 YDS, 2 TD, 0 INT
Receiving
A.J. Brown
5 REC, 83 YDS, 0 TD
Defense
Nolan Smith Jr
3 TAK, 2 SCK, 0 INT

Packers
(7 - 7 - 0)
Team Leaders
Passing
Jordan Love
14/23, 211 YDS, 1 TD, 2 INT
Receiving
Christian Watson
4 REC, 96 YDS, 1 TD
Defense
Quay Walker
4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Eagles
(10 - 4 - 0)

Packers
(7 - 7 - 0)
Team Stats
Stat | PHI | GB |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 418 | 202 |
Pass Yards | 293 | 177 |
Rush Yards | 125 | 25 |
First Downs | 22 | 10 |
Defense | ||
Sacks | 5 | 1 |
Interceptions | 2 | 0 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 5 | 2 |
TDs | 4 | 0 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 2 |
Takeaways | 2 | 0 |
Penalties | ||
Penalties | 0 | 2 |
Yards | 0 | 0 |

Eagles
(10 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Hurts | 19 | 22 | 294 | 2 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Mecole Hardman | 3 | 46 | 15.3 | 22 | 1 |
Grant Calcaterra | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
A.J. Dillon | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
DeVonta Smith | 3 | 50 | 16.7 | 42 | 0 |
Saquon Barkley | 3 | 50 | 16.7 | 26 | 0 |
Dallas Goedert | 2 | 29 | 14.5 | 16 | 1 |
A.J. Brown | 5 | 83 | 16.6 | 34 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Jake Elliott | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Mukuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Smith Jr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kelee Ringo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ty Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nakobe Dean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jihaad Campbell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooper DeJean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakorian Bennett | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adoree' Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Packers
(7 - 7 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Love | 14 | 23 | 211 | 1 | 2 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Christian Watson | 4 | 96 | 24.0 | 32 | 1 |
Tucker Kraft | 2 | 44 | 22.0 | 26 | 0 |
Matthew Golden | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Romeo Doubs | 5 | 51 | 10.2 | 24 | 0 |
Josh Jacobs | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Keisean Nixon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devonte Wyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quay Walker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgerrin Cooper | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Micah Parsons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Hobbs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |