Carolina Panthers
(2-5-0) Record
Cap Available: $14.13M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $290.07M
            
                81 OVR
            
        
    Panthers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Luke Goedeke | RT | 83 | 88 | 
| Ikem Ekwonu | LT | 83 | 93 | 
| Robert Hunt | RG | 83 | 89 | 
| Damien Lewis | LG | 81 | 88 | 
| Austin Corbett | C | 76 | 85 | 
| Chandler Zavala | RG | 67 | 88 | 
| Seth McLaughlin | C | 66 | 89 | 
| Clay Webb | LG | 65 | 87 | 
| Trey Wedig | RT | 64 | 77 | 
| Max Dillon | LT | 64 | 89 | 
| Will Putnam | C | 60 | 86 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 79 | 87 | 
| Clayton Tune | QB | 64 | 85 | 
| Max Duggan | QB | 62 | 88 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 87 | 92 | 91 | 
| Jonathon Brooks | HB | 81 | 90 | 94 | 
| Matthew Scott | HB | 75 | 90 | 81 | 
| Trevor Etienne | HB | 75 | 92 | 90 | 
| Zander Horvath | FB | 68 | 85 | 69 | 
| Manny Marshall | HB | 67 | 91 | 87 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 83 | 89 | 89 | 
| Xavier Legette | WR | 77 | 93 | 81 | 
| Ja'Tavion Sanders | TE | 75 | 83 | 86 | 
| Tommy Tremble | TE | 73 | 86 | 79 | 
| Jimmy Horn Jr | WR | 72 | 91 | 80 | 
| Sebastian Townsend | WR | 72 | 91 | 81 | 
| Mitchell Evans | TE | 70 | 81 | 80 | 
| Dalevon Campbell | WR | 66 | 92 | 79 | 
| Kobe Hudson | WR | 65 | 87 | 76 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 95 | 98 | 
| Nic Scourton | REDGE | 80 | 83 | 
| Kwity Paye | LEDGE | 79 | 86 | 
| Princely Umanmielen | LEDGE | 77 | 79 | 
| Derrick Nnadi | DT | 76 | 88 | 
| Cam Jackson | DT | 74 | 87 | 
| DJ Johnson | REDGE | 72 | 82 | 
| Mohamed Kamara | LEDGE | 70 | 73 | 
| Damien Holliday | DT | 69 | 93 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Nakobe Dean | MIKE | 80 | 87 | 91 | 
| Ja'Whaun Bentley | MIKE | 80 | 81 | 85 | 
| Trevin Wallace | MIKE | 75 | 89 | 84 | 
| Jack Kiser | WILL | 73 | 83 | 85 | 
| DeAndre Sharp | SAM | 66 | 85 | 77 | 
| Bam Martin-Scott | WILL | 64 | 85 | 77 | 
| Anthony Pittman | SAM | 61 | 81 | 78 | 
| Amari Gainer | WILL | 61 | 85 | 71 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 88 | 92 | 91 | 
| Tre'von Moehrig | FS | 86 | 90 | 68 | 
| Raekwon Wilkins | CB | 78 | 94 | 68 | 
| Jordan Fuller | SS | 78 | 89 | 72 | 
| Mike Jackson | CB | 77 | 91 | 80 | 
| Beanie Bishop Jr | CB | 77 | 92 | 79 | 
| Chau Smith-Wade | CB | 76 | 88 | 83 | 
| Lathan Ransom | FS | 73 | 86 | 62 | 
| Jamal Leonard | CB | 68 | 88 | 68 | 
| Jojo Bates | SS | 66 | 91 | 64 | 
| Trikweze Bridges | FS | 66 | 91 | 70 | 
| Corey Thornton | CB | 64 | 85 | 72 | 
| Thomas Harper | FS | 64 | 89 | 69 |