Panthers Logo

Carolina Panthers

(1-5-0) Record

Cap Available: $14.13M

Multiple Power Run

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $290.07M

81 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Young 100 160 62.5% 1155 9 5 28 52 -
C.Tune 12 16 75.0% 158 2 0 2 43 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Brooks 16 70 4.4 1 15
T.Etienne 0 0 0 0 0
T.McMillan 0 0 0 0 0
C.Hubbard 57 284 5.0 3 75
B.Young 11 87 7.9 0 21
S.Townsend 0 0 0 0 0
J.Horn Jr 2 4 2.0 0 2
X.Legette 0 0 0 0 0
C.Tune 1 11 11.0 0 11
Z.Horvath 1 3 3.0 0 3
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
X.Legette 31 395 12.7 3 1 52 88
J.Sanders 14 178 12.7 3 1 45 67
J.Horn Jr 18 239 13.3 1 1 43 45
T.McMillan 21 253 12.0 2 3 21 68
C.Hubbard 18 121 6.7 1 0 38 91
T.Tremble 1 6 6.0 0 0 6 3
S.Townsend 7 106 15.1 1 0 31 21
Z.Horvath 1 8 8.0 0 0 8 3
M.Evans 1 7 7.0 0 0 7 5
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
N.Scourton 8 4 0 0 0 0 0
C.Jackson 1 0 0 0 0 0 0
M.Jackson 14 1 0 2 0 0 0
D.Brown 8 2 0 1 0 0 0
J.Horn 21 0 0 4 0 0 0
T.Moehrig 13 0 1 4 0 0 0
N.Dean 36 1 0 3 0 0 0
J.Fuller 23 1 1 1 0 0 0
J.Bentley 9 0 0 3 0 0 0
J.Kiser 11 1 0 0 0 0 0
K.Paye 6 1 1 0 0 0 0
R.Wilkins 17 0 0 7 0 0 0
J.Bates 5 0 0 2 0 0 0
T.Wallace 18 0 1 4 0 0 0
D.Nnadi 7 1 0 0 0 0 0
A.Pittman 2 0 0 0 0 0 0
D.Sharp 8 1 0 0 1 2 0
P.Umanmielen 4 0 0 0 0 0 0
B.Bishop Jr 3 0 0 1 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
D.Carlson 5 5 0.0% 15 15 0.0% 53
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
D.Whelan 22 1091 49.6 1029 46.8 7 67