
New England Pats
(9-8-0) Record
Cap Available: $78.73M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $200.47M
83 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Will Campbell | LT | 83 | 87 |
Mike Onwenu | RG | 82 | 91 |
Morgan Moses | RT | 81 | 89 |
Jared Wilson | LG | 77 | 87 |
Garrett Bradbury | C | 75 | 90 |
Marcus Bryant | RT | 65 | 85 |
Ryan Van Demark | LT | 63 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Drake Maye | QB | 86 | 94 |
Joshua Dobbs | QB | 69 | 85 |
Clayton Tune | QB | 62 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
TreVeyon Henderson | HB | 90 | 91 | 96 |
Rhamondre Stevenson | HB | 80 | 88 | 86 |
Antonio Gibson | HB | 78 | 92 | 83 |
Jack Westover | FB | 71 | 80 | 73 |
Lew Nichols | HB | 63 | 85 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Stefon Diggs | WR | 88 | 91 | 92 |
Hunter Henry | TE | 83 | 83 | 93 |
DeMario Douglas | WR | 80 | 91 | 91 |
Kyle Williams | WR | 78 | 92 | 88 |
Odell Beckham Jr | WR | 75 | 90 | 85 |
Ja'Lynn Polk | WR | 74 | 89 | 83 |
Kayshon Boutte | WR | 74 | 90 | 84 |
Austin Hooper | TE | 74 | 81 | 86 |
Mack Hollins | WR | 74 | 91 | 86 |
Gerald Everett | TE | 72 | 84 | 82 |
Greg Dulcich | TE | 69 | 84 | 81 |
Nick Nash | WR | 67 | 87 | 81 |
Jaheim Bell | TE | 66 | 85 | 79 |
Ryan Miller | WR | 66 | 88 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Milton Williams | DT | 86 | 92 |
Christian Barmore | DT | 81 | 89 |
Harold Landry III | REDGE | 81 | 78 |
Keion White | LEDGE | 81 | 85 |
Joshua Farmer | DT | 74 | 88 |
K'Lavon Chaisson | LEDGE | 73 | 78 |
Tyler Baron | REDGE | 69 | 76 |
Justin Rogers | DT | 66 | 87 |
Eric Watts | LEDGE | 65 | 79 |
Elijah Ponder | REDGE | 64 | 76 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Robert Spillane | MIKE | 83 | 87 | 89 |
Jahlani Tavai | SAM | 75 | 84 | 84 |
Trevin Wallace | MIKE | 73 | 89 | 82 |
Marte Mapu | WILL | 72 | 88 | 84 |
Christian Elliss | WILL | 70 | 85 | 83 |
Curtis Jacobs | WILL | 65 | 87 | 73 |
Jamon Dumas-Johnson | SAM | 64 | 86 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Christian Gonzalez | CB | 98 | 96 | 99 |
Carlton Davis III | CB | 86 | 90 | 89 |
Kyle Dugger | SS | 80 | 89 | 71 |
Marcus Jones | CB | 79 | 92 | 79 |
Isaiah Simmons | SS | 75 | 91 | 68 |
Craig Woodson | SS | 73 | 91 | 66 |
D.J. James | CB | 69 | 90 | 74 |
T.J. Tampa | CB | 69 | 88 | 71 |
Jaylinn Hawkins | FS | 69 | 88 | 69 |
Marcellas Dial Jr | CB | 68 | 91 | 69 |
Daequan Hardy | CB | 67 | 93 | 64 |
Brenden Schooler | FS | 67 | 92 | 60 |
Isaiah Bolden | FS | 66 | 95 | 65 |
Rashad Torrence II | FS | 64 | 82 | 63 |
Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 |
Cam Lampkin | CB | 64 | 87 | 63 |
Eric Rogers | CB | 62 | 86 | 66 |