
New York Jets
(6-3-0) Record
Cap Available: $12.09M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $292.11M
84 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Armand Membou | RT | 87 | 89 |
Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 |
Olu Fashanu | LT | 83 | 88 |
John Simpson | LG | 82 | 92 |
Joe Tippmann | C | 81 | 89 |
Ethan Pocic | C | 72 | 88 |
Quan Clifton | LG | 69 | 78 |
Jake Kubas | RG | 68 | 86 |
Carl Fullerton | RT | 66 | 86 |
Willis Patrick | RG | 60 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Justin Fields | QB | 75 | 91 |
Bradley Brown | QB | 68 | 93 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Breece Hall | HB | 90 | 93 | 86 |
Jordan Mason | HB | 80 | 89 | 91 |
Braelon Allen | HB | 75 | 88 | 88 |
Isaiah Davis | HB | 71 | 87 | 92 |
Khari Blasingame | FB | 71 | 86 | 71 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Garrett Wilson | WR | 86 | 92 | 92 |
Arian Smith | WR | 79 | 94 | 83 |
Mason Taylor | TE | 79 | 83 | 84 |
Tutu Atwell | WR | 78 | 93 | 83 |
Bo Melton | WR | 73 | 94 | 83 |
Damien Colbert | WR | 73 | 95 | 82 |
Jamari Thrash | WR | 69 | 90 | 82 |
Brevin Jordan | TE | 69 | 86 | 82 |
Bryce Oliver | WR | 67 | 87 | 82 |
Albert Okwuegbunam | TE | 67 | 87 | 79 |
Dallin Holker | TE | 65 | 80 | 74 |
William Giraldo | TE | 59 | 83 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Trey Hendrickson | REDGE | 92 | 82 |
Nolan Smith Jr | LEDGE | 83 | 69 |
Shamir Felix | DT | 81 | 95 |
Jermaine Johnson II | LEDGE | 81 | 82 |
Javon Hargrave | DT | 78 | 87 |
Will McDonald IV | LEDGE | 77 | 69 |
Ronald Northern | REDGE | 75 | 87 |
Shaq Webber | DT | 75 | 87 |
Eddie Goldman | DT | 74 | 93 |
Jalen Redmond | DT | 73 | 85 |
Tyler Baron | REDGE | 71 | 77 |
Dravon Lawton | LEDGE | 71 | 82 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Malcolm Rodriguez | WILL | 78 | 86 | 86 |
Jamien Sherwood | MIKE | 77 | 81 | 86 |
Jamin Davis | SAM | 71 | 89 | 84 |
Zaire Barnes | SAM | 69 | 88 | 79 |
Monty Rice | WILL | 68 | 86 | 82 |
Francisco Mauigoa | MIKE | 68 | 84 | 81 |
Levelle Bailey | WILL | 63 | 81 | 77 |
Johnny Walker Jr. | WILL | 62 | 78 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Azareye'h Thomas | CB | 86 | 86 | 86 |
Josh Metellus | FS | 82 | 89 | 64 |
Tony Adams | SS | 78 | 90 | 77 |
Michael Carter II | CB | 78 | 92 | 79 |
Brandon Stephens | CB | 77 | 90 | 74 |
Greedy Williams | CB | 73 | 91 | 73 |
Lewis Cine | SS | 72 | 92 | 67 |
Emmett Robinson | CB | 69 | 90 | 76 |
Malachi Moore | SS | 69 | 87 | 64 |
Jaylin Simpson | FS | 68 | 90 | 73 |
Zach Mackey | CB | 67 | 91 | 59 |
Darren Branch | CB | 64 | 87 | 63 |