
New York Jets
(6-3-0) Record
Cap Available: $12.09M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $292.11M
84 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 123 | 189 | 65.1% | 1519 | 12 | 2 | 6 | 89 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 34 | 341 | 10.0 | 4 | 58 | |
B.Hall | 151 | 852 | 5.6 | 10 | 46 | |
J.Mason | 54 | 247 | 4.6 | 4 | 43 | |
B.Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Blasingame | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
D.Colbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Allen | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 13 | |
M.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G.Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Hall | 28 | 275 | 9.8 | 1 | 1 | 24 | 326 |
A.Smith | 13 | 205 | 15.8 | 4 | 3 | 60 | 97 |
M.Taylor | 23 | 283 | 12.3 | 2 | 4 | 46 | 97 |
G.Wilson | 19 | 344 | 18.1 | 5 | 3 | 89 | 151 |
J.Mason | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 0 | 20 | 65 |
B.Melton | 15 | 203 | 13.5 | 0 | 4 | 35 | 83 |
K.Blasingame | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | 5 | 16 |
D.Colbert | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 0 | 8 | 6 |
B.Jordan | 7 | 68 | 9.7 | 0 | 1 | 23 | 24 |
B.Allen | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 21 | 25 |
A.Okwuegbunam | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Adams | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J.Johnson II | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Sherwood | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Simpson | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B.Stephens | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
A.Thomas | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
M.Rodriguez | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J.Metellus | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
N.Smith Jr | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Z.Barnes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Davis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hargrave | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Felix | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Carter II | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F.Mauigoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Hendrickson | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Northern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Cine | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G.Williams | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E.Goldman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Webber | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M.Rice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Patterson | 12 | 12 | 0.0% | 27 | 28 | 0.0% | 61 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.McNamara | 14 | 642 | 45.9 | 549 | 39.2 | 6 | 53 |