Buffalo Bills
(1-6-0) Record
Cap Available: $25.06M
Spread
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $279.14M
            
                85 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 166 | 269 | 61.7% | 2773 | 24 | 19 | 13 | 83 | - | 
| K.Shakir | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 26 | 197 | 7.6 | 3 | 28 | |
| K.Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Knox | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| J.Cook III | 52 | 192 | 3.7 | 6 | 31 | |
| K.Shakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Atwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Coleman | 14 | 165 | 11.8 | 1 | 2 | 25 | 32 | 
| J.Cook III | 27 | 253 | 9.4 | 1 | 2 | 28 | 206 | 
| K.Shakir | 60 | 1005 | 16.8 | 10 | 4 | 75 | 475 | 
| D.Kincaid | 42 | 755 | 18.0 | 9 | 7 | 83 | 286 | 
| T.Atwell | 21 | 505 | 24.0 | 3 | 4 | 76 | 193 | 
| D.Knox | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 
| J.Dotson | 1 | 50 | 50.0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bishop | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Hairston | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Oliver | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| T.Rapp | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| G.Rousseau | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| T.Bernard | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| C.Benford | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| D.Williams | 17 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| I.Pace Jr | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Faulk | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| G.Halton | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Bishop Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Sanders | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| D.Strong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| X.Scott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Bryant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Hancock | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Tuimoloau | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Belton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Andreessen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Johnson | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Diabate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Bass | 6 | 6 | 0.0% | 30 | 30 | 0.0% | 56 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Bass | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 
| M.Wishnowsky | 11 | 441 | 40.1 | 361 | 32.8 | 1 | 49 |