
Indianapolis Colts
(12-5-0) Record
Cap Available: $33.75M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $270.45M
86 OVR
Colts — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quenton Nelson | LG | 93 | 95 |
Bernhard Raimann | LT | 86 | 91 |
Braden Smith | C | 84 | 92 |
Trent Brown | RT | 84 | 91 |
Tanor Bortolini | RG | 77 | 82 |
Matt Goncalves | RG | 71 | 84 |
Jalen Travis | RT | 70 | 88 |
Malaesala Aumavae-Laulu | LG | 67 | 80 |
Tyrese Robinson | LG | 66 | 85 |
Blake Freeland | LT | 66 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Anthony Richardson Sr | QB | 89 | 96 |
Daniel Jones | QB | 70 | 87 |
Riley Leonard | QB | 67 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jonathan Taylor | HB | 90 | 92 | 90 |
DJ Giddens | HB | 74 | 91 | 92 |
Carson Steele | HB | 71 | 86 | 86 |
Jakob Johnson | FB | 67 | 77 | 75 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Alec Pierce | WR | 84 | 93 | 92 |
Michael Pittman Jr | WR | 82 | 89 | 89 |
Tyler Warren | TE | 82 | 84 | 87 |
Josh Downs | WR | 81 | 90 | 91 |
Adonai Mitchell | WR | 78 | 94 | 85 |
Ja'Lynn Polk | WR | 76 | 90 | 83 |
Ashton Dulin | WR | 73 | 92 | 84 |
Anthony Gould | WR | 72 | 94 | 79 |
Javon Baker | WR | 72 | 88 | 79 |
Mo Alie-Cox | TE | 71 | 80 | 83 |
Will Mallory | TE | 67 | 87 | 80 |
Kearis Jackson | WR | 66 | 87 | 82 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
DeForest Buckner | DT | 87 | 89 |
Grover Stewart | DT | 85 | 91 |
Laiatu Latu | REDGE | 82 | 77 |
JT Tuimoloau | LEDGE | 80 | 82 |
Kwity Paye | LEDGE | 79 | 86 |
Dalvin Tomlinson | DT | 76 | 88 |
Samson Ebukam | REDGE | 76 | 83 |
Deone Walker | DT | 72 | 82 |
Jordon Riley | DT | 69 | 88 |
Siaki Ika | DT | 68 | 90 |
Adetomiwa Adebawore | REDGE | 67 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Camryn Bynum | SAM | 83 | 86 | 84 |
Zaire Franklin | MIKE | 81 | 84 | 88 |
Jaylon Carlies | WILL | 75 | 89 | 82 |
Chad Muma | SAM | 72 | 85 | 84 |
Channing Tindall | SAM | 71 | 91 | 85 |
Segun Olubi | WILL | 66 | 90 | 76 |
Cam Riley | MIKE | 63 | 84 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Kenny Moore II | CB | 87 | 91 | 87 |
Charvarius Ward | CB | 86 | 90 | 85 |
Nick Cross | FS | 82 | 92 | 64 |
Malik Hooker | FS | 79 | 88 | 67 |
Mekhi Blackmon | CB | 76 | 90 | 72 |
Jaylon Jones | SS | 75 | 89 | 76 |
Justin Walley | CB | 75 | 92 | 79 |
Xavien Howard | CB | 75 | 89 | 73 |
Daniel Scott | FS | 69 | 91 | 70 |
Hunter Wohler | FS | 68 | 87 | 61 |
Shemar Bartholomew | CB | 68 | 91 | 63 |
Tyler Owens | SS | 67 | 93 | 63 |
Johnathan Edwards | CB | 66 | 92 | 71 |