
Buffalo Bills
(13-4-0) Record
Cap Available: $62.99M
Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $241.21M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Allen | 383 | 575 | 66.6% | 5673 | 60 | 18 | 31 | 77 | - |
K.Shakir | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
R.Davis | 46 | 181 | 3.9 | 4 | 18 | |
J.Cook III | 233 | 1091 | 4.7 | 10 | 65 | |
J.Allen | 57 | 398 | 7.0 | 5 | 31 | |
T.Johnson | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 7 | |
K.Shakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E.Moore | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
D.Kincaid | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
C.Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Samuel | 43 | 617 | 14.3 | 6 | 5 | 65 | 191 |
D.Knox | 74 | 1040 | 14.1 | 10 | 4 | 45 | 428 |
E.Moore | 65 | 1186 | 18.2 | 14 | 1 | 70 | 370 |
J.Palmer | 8 | 125 | 15.6 | 1 | 0 | 29 | 31 |
J.Cook III | 59 | 644 | 10.9 | 6 | 1 | 74 | 521 |
K.Shakir | 120 | 1941 | 16.2 | 19 | 6 | 77 | 993 |
D.Kincaid | 10 | 103 | 10.3 | 1 | 1 | 25 | 34 |
R.Davis | 3 | 16 | 5.3 | 2 | 0 | 6 | 10 |
J.Hawes | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Thompson | 84 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
D.Jones | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.White | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Milano | 65 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T.Johnson | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
M.Hairston | 42 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
J.Bosa | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Oliver | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T.Rapp | 50 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
M.Hoecht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Rousseau | 51 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
D.Hamlin | 37 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
C.Benford | 41 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
L.Ogunjobi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Williams | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
D.Campbell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Jackson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Bishop | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T.Bernard | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hancock | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Epenesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Andreessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Bass | 22 | 28 | 0.0% | 77 | 78 | 0.0% | 56 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Johnston | 31 | 1441 | 46.5 | 1373 | 44.3 | 9 | 70 |
T.Bass | 1 | 28 | 28.0 | 26 | 26.0 | 0 | 28 |