
Seattle Seahawks
(12-5-0) Record
Cap Available: $106.88M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $197.32M
83 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Charles Cross | LT | 84 | 84 |
Shaq Mason | RG | 78 | 87 |
Abraham Lucas | RT | 78 | 85 |
Grey Zabel | LG | 77 | 88 |
Anthony Bradford | RG | 76 | 92 |
Christian Haynes | RG | 73 | 87 |
Josh Jones | RT | 71 | 85 |
Olusegun Oluwatimi | C | 70 | 84 |
Bryce Cabeldue | LG | 68 | 90 |
Mason Richman | RT | 64 | 84 |
Tyler Cooper | RG | 64 | 84 |
Jalen Sundell | C | 63 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jalen Milroe | QB | 91 | 92 |
Sam Darnold | QB | 79 | 88 |
Drew Lock | QB | 68 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III | HB | 95 | 94 | 96 |
Zach Charbonnet | HB | 80 | 88 | 96 |
Robbie Ouzts | FB | 67 | 75 | 70 |
Kenny McIntosh | HB | 66 | 87 | 86 |
George Holani | HB | 64 | 89 | 88 |
Khalan Laborn | HB | 64 | 91 | 76 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba | WR | 88 | 91 | 97 |
Cooper Kupp | WR | 88 | 89 | 95 |
Elijah Arroyo | TE | 82 | 87 | 90 |
Tory Horton | WR | 81 | 93 | 90 |
Jake Bobo | WR | 71 | 85 | 87 |
A.J. Barner | TE | 69 | 78 | 82 |
Dareke Young | WR | 67 | 91 | 79 |
Antoine Green | WR | 66 | 90 | 80 |
Brady Russell | TE | 62 | 80 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Leonard Williams | DT | 87 | 90 |
DeMarcus Lawrence | LEDGE | 84 | 84 |
Byron Murphy II | DT | 83 | 86 |
Boye Mafe | REDGE | 81 | 75 |
Jarran Reed | DT | 78 | 88 |
Derick Hall | LEDGE | 77 | 76 |
Uchenna Nwosu | REDGE | 77 | 73 |
Rylie Mills | DT | 70 | 84 |
Mike Morris | DT | 69 | 82 |
Cameron Young | DT | 68 | 88 |
Tim Smith | DT | 67 | 83 |
Connor O'Toole | REDGE | 65 | 81 |
Tommy Akingbesote | DT | 65 | 82 |
Jared Ivey | LEDGE | 59 | 74 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones IV | MIKE | 84 | 86 | 93 |
Tyrice Knight | WILL | 76 | 85 | 86 |
Jonas Griffith | MIKE | 72 | 83 | 84 |
Drake Thomas | WILL | 66 | 82 | 80 |
Chazz Surratt | SAM | 64 | 84 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Devon Witherspoon | CB | 92 | 91 | 91 |
Nick Emmanwori | SS | 88 | 93 | 77 |
Tariq Woolen | CB | 87 | 96 | 76 |
Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 |
Beanie Bishop Jr | CB | 77 | 92 | 78 |
Coby Bryant | SS | 77 | 88 | 69 |
Derion Kendrick | CB | 73 | 85 | 75 |
Nehemiah Pritchett | CB | 72 | 94 | 68 |
Josh Jobe | CB | 70 | 90 | 68 |
AJ Finley | SS | 65 | 87 | 64 |
Patrick McMorris | SS | 64 | 87 | 63 |
Bubba Bolden | SS | 63 | 90 | 58 |
Ty Okada | SS | 59 | 90 | 63 |