
Cleveland Browns
(8-4-0) Record
Cap Available: $5.11M
Vertical Power Run
Free: $315.40M
4-3 Cover 3
Spent: $310.29M
88 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Manning | 220 | 325 | 67.7% | 2595 | 20 | 2 | 32 | 56 | - |
J.Trainor | 2 | 4 | 50.0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Manning | 55 | 282 | 5.1 | 1 | 10 | |
M.Hudson | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | |
E.Barrington | 201 | 937 | 4.7 | 10 | 73 | |
D.Caldwell | 61 | 211 | 3.5 | 0 | 9 | |
T.Anthony | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 6 | |
G.Covington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Trainor | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Hudson | 49 | 769 | 15.7 | 11 | 0 | 56 | 257 |
G.Covington | 45 | 457 | 10.2 | 0 | 3 | 23 | 128 |
M.Taylor | 17 | 180 | 10.6 | 1 | 2 | 16 | 61 |
D.Caldwell | 15 | 102 | 6.8 | 0 | 0 | 29 | 57 |
J.Shields | 7 | 33 | 4.7 | 1 | 0 | 11 | 19 |
T.Anthony | 46 | 587 | 12.8 | 4 | 1 | 28 | 136 |
K.Boutte | 27 | 287 | 10.6 | 2 | 1 | 28 | 70 |
E.Barrington | 13 | 155 | 11.9 | 1 | 1 | 37 | 117 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Graham | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Schwesinger | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
R.Hickman | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
L.Chenal | 55 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
A.Jones | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Freeman | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Q.Kelly | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Bassa | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.Devine | 33 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M.Hairston | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P.Wilson | 48 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
S.Mincey | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Booker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Harris | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R.Wilkerson | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Meadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Ward | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X.Ross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Wilcox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.McKee | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Mentor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Hurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Dixon | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
G.Rudolph | 7 | 9 | 0.0% | 16 | 16 | 0.0% | 56 |
R.Patterson | 5 | 9 | 0.0% | 15 | 15 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Dixon | 29 | 1415 | 48.8 | 1288 | 44.4 | 8 | 72 |