
Indianapolis Colts
(8-4-0) Record
Cap Available: $70.65M
Vertical Zone Run
Free: $315.40M
4-3 Under
Spent: $244.75M
87 OVR
Colts — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Sergio Webb | LT | 85 | 84 |
Marc Jones | RG | 83 | 92 |
Tanor Bortolini | C | 83 | 83 |
Bryce Clinton | RT | 81 | 92 |
Mike Onwenu | RG | 81 | 87 |
Jose Youngblood | LG | 80 | 85 |
Cam Paul | RT | 80 | 94 |
Terrelle Jones | LG | 73 | 85 |
Jose Saucedo | LT | 68 | 77 |
Demetrius Hunter | C | 67 | 86 |
Lance Hannah | LT | 66 | 84 |
Jose Williamson | LT | 64 | 83 |
Antonio Steele | LT | 63 | 80 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Anthony Richardson | QB | 87 | 96 |
Rodd Jacobs | QB | 75 | 92 |
Dexter Anderson | QB | 70 | 87 |
Zach Day | QB | 60 | 97 |
Rykeem Dixon | QB | 59 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Anthony Lowery | HB | 83 | 91 | 85 |
Rico Walker | FB | 78 | 74 | 72 |
Chris Armstrong | HB | 69 | 90 | 85 |
Jarrad Ward | HB | 66 | 88 | 80 |
Kenny Patterson | HB | 63 | 87 | 77 |
Dean Thomas | HB | 63 | 85 | 77 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Josh Downs | WR | 92 | 89 | 97 |
Tyler Warren | TE | 91 | 83 | 96 |
Terrance Scott | WR | 88 | 89 | 94 |
Marvin Mims Jr | WR | 80 | 90 | 86 |
George Locklear | TE | 76 | 86 | 80 |
Jameel Barclay | WR | 73 | 93 | 82 |
Marlon Crawford | WR | 71 | 87 | 82 |
Darrell Hooker | WR | 70 | 89 | 76 |
Dre Rosemond | WR | 64 | 87 | 74 |
Tommy Boston | TE | 63 | 80 | 82 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Dexter Lawrence II | DT | 89 | 98 |
Matthew Corr | DT | 74 | 88 |
Juan Baber | DT | 71 | 98 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Whit Weeks | ROLB | 87 | 87 | 89 |
Manny Sanders | MLB | 80 | 90 | 85 |
Michael Barber | LOLB | 77 | 86 | 76 |
Larry Myers | LOLB | 73 | 84 | 85 |
Alex Woodard | MLB | 73 | 85 | 87 |
Stanley Jeffery | MLB | 72 | 85 | 83 |
Randy Hood | ROLB | 66 | 80 | 74 |
Deionte Mayweather | LOLB | 65 | 84 | 73 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Andrew Jackson | CB | 87 | 88 | 99 |
Junior Weathers | SS | 85 | 90 | 64 |
Jonathan Harrell | FS | 83 | 91 | 86 |
Nick Cross | SS | 81 | 89 | 64 |
Mike Sainristil | CB | 80 | 86 | 85 |
Glenn Cole | CB | 79 | 90 | 67 |
Junior Dunlap | CB | 70 | 93 | 75 |
Sal Amaro | FS | 69 | 88 | 58 |
Gabe Williamson | CB | 69 | 90 | 76 |
Tavon Hampton | CB | 67 | 93 | 69 |
Tyler Watters | FS | 63 | 89 | 65 |
Cary Avril | SS | 61 | 85 | 62 |
Darin Nash | SS | 60 | 87 | 66 |