
New York Jets
(4-8-0) Record
Cap Available: $3.58M
West Coast Zone Run
Free: $315.40M
4-3 Quarters
Spent: $311.82M
86 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinn Meinerz | RG | 95 | 94 |
Andrew Goode | LG | 87 | 98 |
Joe Tippmann | C | 85 | 89 |
Emmett Ford | LT | 83 | 85 |
Trent Pollard | RT | 81 | 93 |
Jake Taylor | RT | 80 | 85 |
Quincy Reddick | LG | 78 | 92 |
Danny Atkins | RG | 74 | 87 |
Tahj Brackett | LT | 71 | 77 |
Jerry Gibson | C | 70 | 86 |
Bobby Lennon | RT | 69 | 81 |
William Hayden | RG | 65 | 88 |
Deontay Peele | LG | 62 | 86 |
Arnold Wooten | C | 62 | 78 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Curt Spitzer | QB | 84 | 95 |
Devin Brown | QB | 71 | 87 |
Eric Waddell | QB | 59 | 82 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Ashton Jeanty | HB | 88 | 90 | 95 |
Breece Hall | HB | 82 | 91 | 87 |
Shaquille Tatum | HB | 81 | 94 | 91 |
Javonte Pinckney | FB | 72 | 85 | 78 |
Tim Mullins | HB | 63 | 88 | 67 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Ryan Williams | WR | 91 | 97 | 90 |
Garrett Wilson | WR | 85 | 90 | 91 |
Jalen Royals | WR | 84 | 92 | 85 |
Michael Mayer | TE | 81 | 81 | 87 |
Donovan Green | TE | 76 | 83 | 83 |
Mitchell Evans | TE | 73 | 81 | 77 |
Richard Saucedo | WR | 71 | 88 | 79 |
Quentin Moulds | WR | 69 | 94 | 77 |
Jon Levens | WR | 69 | 87 | 80 |
Chase Campanaro | WR | 66 | 95 | 71 |
Kirk LaRubio | WR | 63 | 91 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Otis Parks | DT | 86 | 95 |
Miles Venable | DT | 77 | 91 |
George Vickers | DT | 65 | 86 |
De'Andre Borden | DT | 61 | 86 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Lewis Carter | ROLB | 81 | 85 | 84 |
Tyrice Knight | MLB | 77 | 85 | 87 |
Brandon Mickens | MLB | 76 | 87 | 86 |
Harry Bates | LOLB | 76 | 83 | 91 |
Courtney Nicholas | LOLB | 76 | 82 | 82 |
Tre Gaines | MLB | 75 | 82 | 87 |
Jaleel Mincey | ROLB | 73 | 82 | 84 |
Tyquan Baber | LOLB | 71 | 86 | 81 |
Jacoby Mullins | MLB | 68 | 84 | 83 |
Shelton Lowell | MLB | 60 | 86 | 71 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Sauce Gardner | CB | 89 | 91 | 89 |
Michael Myers | CB | 87 | 94 | 77 |
DaRon Bland | CB | 84 | 87 | 84 |
Andre Cisco | FS | 76 | 91 | 70 |
Justin Reid | SS | 76 | 86 | 71 |
Kristian Morrison | FS | 76 | 91 | 77 |
Tracy McCain | CB | 71 | 92 | 63 |
Kurtis Foote | CB | 69 | 91 | 72 |
Antoine Poole | SS | 69 | 85 | 64 |
Rashaad Borden | CB | 65 | 87 | 65 |
Russ Norman | FS | 62 | 89 | 59 |