
Las Vegas Raiders
(8-5-0) Record
Cap Available: $4.17M
West Coast Power Run
Free: $315.40M
3-4 Storm
Spent: $311.23M
88 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Nielsen | 216 | 313 | 69.0% | 2804 | 22 | 2 | 18 | 86 | - |
E.Holstein | 8 | 20 | 40.0% | 114 | 1 | 1 | 3 | 43 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
K.Nielsen | 40 | 180 | 4.5 | 2 | 9 | |
J.Dumaine | 199 | 895 | 4.5 | 7 | 42 | |
D.Dillon | 59 | 187 | 3.2 | 4 | 9 | |
C.Honeycutt | 39 | 75 | 1.9 | 2 | 5 | |
B.Brooks | 14 | 31 | 2.2 | 2 | 8 | |
B.Bowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E.Holstein | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | |
G.Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.Levine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Hyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Pimpton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Carmichael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Bowers | 23 | 330 | 14.3 | 1 | 1 | 78 | 120 |
J.Dumaine | 32 | 261 | 8.2 | 3 | 0 | 32 | 180 |
S.Levine | 40 | 521 | 13.0 | 5 | 0 | 27 | 120 |
J.Green | 31 | 437 | 14.1 | 1 | 3 | 26 | 84 |
N.Lindsey | 13 | 190 | 14.6 | 1 | 0 | 26 | 41 |
D.Carmichael | 39 | 682 | 17.5 | 9 | 2 | 86 | 304 |
G.Allen | 4 | 44 | 11.0 | 1 | 0 | 25 | 5 |
C.Honeycutt | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
T.Hyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K.Pimpton | 37 | 414 | 11.2 | 2 | 2 | 41 | 123 |
D.Dillon | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Crosby | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Matthews | 50 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
A.Collins | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Firth | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Crompton | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S.Turner | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Melton | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R.Fowler | 41 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
E.Ellison | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Stevenson | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Chiles | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Stallworth | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Gordon | 42 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
K.Black | 41 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S.Sinclair | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Gillislee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Johnson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Talbott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Wood | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Omosigho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Guy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Nash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Dicker | 14 | 16 | 0.0% | 37 | 38 | 0.0% | 56 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Ramsey | 36 | 1832 | 50.9 | 1703 | 47.3 | 5 | 69 |