
Detroit Lions
(4-9-0) Record
Cap Available: $0.66M
West Coast Zone Run
Free: $315.40M
Base 3-4
Spent: $314.74M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Vernon | 212 | 333 | 63.7% | 2517 | 16 | 12 | 34 | 72 | - |
B.Smith | 16 | 21 | 76.2% | 177 | 1 | 0 | 2 | 21 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
C.Winslow | 101 | 348 | 3.4 | 2 | 9 | |
Z.Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Forbes | 22 | 65 | 3.0 | 2 | 9 | |
L.Conner | 91 | 305 | 3.4 | 3 | 21 | |
L.Vernon | 49 | 227 | 4.6 | 1 | 17 | |
S.LaPorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L.Kemp | 2 | -2 | -1.0 | 1 | 1 | |
A.St. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Smith | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.St. Brown | 48 | 744 | 15.5 | 6 | 4 | 72 | 275 |
K.Pierre | 51 | 638 | 12.5 | 4 | 4 | 42 | 185 |
C.Winslow | 7 | 49 | 7.0 | 0 | 0 | 12 | 33 |
Z.Allen | 6 | 47 | 7.8 | 1 | 0 | 11 | 13 |
M.Williamson | 53 | 668 | 12.6 | 2 | 5 | 29 | 183 |
R.Thomas | 7 | 83 | 11.9 | 1 | 0 | 22 | 20 |
S.LaPorta | 37 | 316 | 8.5 | 3 | 2 | 22 | 101 |
L.Conner | 15 | 124 | 8.3 | 0 | 0 | 37 | 125 |
E.Cameron | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
J.Forbes | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
L.Kemp | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Hutchinson | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Joseph | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B.Branch | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Scott | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G.Posey | 50 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T.Watts | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Copeland | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Porter | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z.Daniels | 55 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C.Lawson | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
*.Riddick | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Florence | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Barrington | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Bruton | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Portis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.Diaby | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Gaddis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R.Yates | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D.Gooden | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Browning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Baskerville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Ross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Borregales | 15 | 15 | 0.0% | 25 | 25 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Browning | 38 | 1890 | 49.7 | 1734 | 45.6 | 11 | 71 |