
Chicago Bears
(8-4-0) Record
Cap Available: $45.90M
Vertical Zone Run
Free: $315.40M
46 Defense
Spent: $269.50M
84 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Nick McFarland | RG | 84 | 85 |
De'Andre Randolph | LT | 81 | 85 |
James Wootton | RT | 80 | 84 |
Jason Bolden | C | 80 | 86 |
D'Andre Clement | LG | 79 | 85 |
Jamie Hebert | RG | 70 | 88 |
Nicholas Pugh | LG | 68 | 84 |
Lloyd Harbor | LT | 67 | 87 |
Nathan Bass | RG | 67 | 86 |
Oscar Hill | RT | 66 | 89 |
Anthony Walford | C | 66 | 89 |
Jack Whittle | LG | 66 | 87 |
Larry Bush | C | 65 | 85 |
Michael Hendricks | LG | 65 | 90 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Caleb Williams | QB | 99 | 93 |
David Bennett | QB | 64 | 89 |
Hunter Freeman | QB | 62 | 95 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jason Holcombe | HB | 75 | 87 | 82 |
Joe Battle | HB | 72 | 89 | 83 |
LaShawn Fleming | HB | 70 | 91 | 81 |
LaMont Leonard | FB | 66 | 85 | 85 |
Joshua Corr | HB | 62 | 85 | 75 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Nic Anderson | WR | 95 | 87 | 97 |
Pat Clark | WR | 80 | 96 | 83 |
Tucker Brackett | TE | 78 | 84 | 85 |
Sidney Foster | WR | 72 | 95 | 81 |
Rick Saxton | TE | 71 | 78 | 76 |
Jarrick Williams | WR | 68 | 91 | 80 |
Evan Hanks | WR | 68 | 90 | 81 |
Tyrus Fant | TE | 68 | 78 | 77 |
Erick Mann | WR | 66 | 91 | 75 |
Alex Humphries | WR | 64 | 88 | 76 |
Javier Nixon | TE | 62 | 74 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Gervon Dexter Sr | DT | 90 | 85 |
Amar'e Crocker | DT | 82 | 86 |
Donovan Heath | DT | 69 | 89 |
Christopher Short | DT | 67 | 88 |
Adrian Bullard | DT | 62 | 89 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Larry Claxton | LOLB | 82 | 88 | 84 |
Ryan Hardiman | MLB | 77 | 86 | 80 |
Shawn Myers | ROLB | 72 | 84 | 73 |
Chad Flowers | LOLB | 72 | 82 | 81 |
Dennis Coleman | ROLB | 70 | 80 | 82 |
Calvin Porter | ROLB | 68 | 85 | 83 |
Victor Knight | MLB | 67 | 87 | 81 |
Donte Williams | MLB | 65 | 80 | 73 |
Andy Callaway | LOLB | 62 | 83 | 73 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Mike Whittaker | CB | 86 | 94 | 82 |
Ricardo Jones | FS | 84 | 87 | 83 |
Jaylon Jones | CB | 82 | 90 | 84 |
Cor'Dale Flott | CB | 77 | 87 | 77 |
Will Burgess | SS | 77 | 87 | 71 |
Dezz Ricks | CB | 77 | 90 | 79 |
Emmett Rutland | SS | 75 | 86 | 75 |
Ruben Shivers | CB | 71 | 92 | 75 |
Darin Whitfield | FS | 69 | 89 | 58 |
Cam Jackson | CB | 61 | 87 | 68 |