
Carolina Panthers
(6-6-0) Record
Cap Available: $0.65M
Multiple Power Run
Free: $315.40M
3-4 Under
Spent: $314.75M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Young | 268 | 379 | 70.7% | 2969 | 22 | 8 | 17 | 50 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Young | 51 | 209 | 4.1 | 1 | 8 | |
J.Gibbs | 166 | 720 | 4.3 | 11 | 95 | |
M.Hendricks | 66 | 218 | 3.3 | 2 | 7 | |
T.Boon | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
C.Sims | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 | |
C.Shields | 7 | 24 | 3.4 | 1 | 5 | |
K.Dunbar | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 | |
J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Sanders | 52 | 459 | 8.8 | 4 | 2 | 29 | 170 |
C.Sims | 62 | 686 | 11.1 | 6 | 0 | 26 | 172 |
J.Gibbs | 24 | 183 | 7.6 | 0 | 0 | 20 | 138 |
C.Shields | 59 | 805 | 13.6 | 4 | 3 | 50 | 248 |
K.Dunbar | 61 | 723 | 11.9 | 8 | 0 | 42 | 253 |
M.Hendricks | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 0 | 9 | 13 |
M.Alonso | 8 | 109 | 13.6 | 0 | 0 | 26 | 17 |
J.Monroe | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
T.Boon | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
K.Jenkins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.######## | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J.Horn | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C.Simmons | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Braxton | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A.Rose | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 81 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L.Ridgeway | 42 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
K.Bolden | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Wilcox | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Taylor-Britt | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D.Dickens | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Devlin | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Amos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Hoffman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Boykin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Page | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Carney | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E.Poole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Haynes | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Farr | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Poe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Hadley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Rehkow | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
J.Cody | 7 | 12 | 0.0% | 34 | 36 | 0.0% | 46 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Rehkow | 31 | 1546 | 49.9 | 1446 | 46.6 | 7 | 72 |