
Seattle Seahawks
(6-6-0) Record
Cap Available: $10.30M
West Coast Zone Run
Free: $315.40M
4-3 Cover 3
Spent: $305.10M
87 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Erik McCoy | LG | 89 | 88 |
Bryce Sheppard | LT | 84 | 85 |
Cody Mauch | RG | 84 | 89 |
Grey Zabel | LG | 83 | 83 |
Charles Cross | LT | 82 | 79 |
David Givens | RT | 77 | 84 |
Cam Jurgens | C | 77 | 83 |
Martin Wheaton | RT | 77 | 92 |
Roy Creese | RT | 76 | 86 |
Donovan Taylor | C | 73 | 86 |
Jeff Evans | C | 70 | 91 |
Alani Noa | RG | 68 | 86 |
Danny Langley | RG | 66 | 88 |
Dalton Burnett | LT | 66 | 83 |
Ahmad Curry | LG | 64 | 84 |
Calvin Andrews | RT | 63 | 86 |
Alex Noel | LG | 62 | 88 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Mark Shaughnessy | QB | 89 | 93 |
Gregory Ridgeway | QB | 66 | 90 |
Joe Knox | QB | 64 | 90 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III | HB | 90 | 93 | 96 |
Kanye Udoh | FB | 76 | 83 | 79 |
P.J. Scandrick | HB | 69 | 90 | 77 |
Sidney Sherwood | HB | 69 | 88 | 83 |
Ricky Graves | HB | 62 | 90 | 75 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba | WR | 91 | 90 | 95 |
Jameson Williams | WR | 87 | 96 | 88 |
Joe Thurman | WR | 82 | 94 | 83 |
Grant Palmer | TE | 80 | 82 | 88 |
Troy Franklin | WR | 80 | 92 | 85 |
Oscar Dominguez | TE | 80 | 84 | 84 |
Brian Albertson | TE | 75 | 81 | 86 |
Spencer Dorsett | WR | 74 | 88 | 83 |
Dominique Roundtree | WR | 64 | 92 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Bryan Bresee | DT | 91 | 88 |
T'Vondre Sweat | DT | 84 | 94 |
Kiante Johnson | DT | 77 | 88 |
Solomon Winthrop | DT | 76 | 89 |
DeMarcus Johnson | DT | 67 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones IV | MLB | 83 | 84 | 93 |
Gordon Bailey | LOLB | 80 | 85 | 89 |
Jimmy Clifton | ROLB | 76 | 88 | 79 |
Derick Hall | ROLB | 75 | 86 | 77 |
AJ Richardson | LOLB | 75 | 83 | 87 |
Travis Parks | MLB | 68 | 83 | 83 |
Dre Holt | MLB | 68 | 85 | 82 |
Keary LaMontagne | MLB | 65 | 82 | 73 |
David Vernon | ROLB | 65 | 80 | 71 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jessie Bates III | SS | 85 | 88 | 84 |
Demario Davidson | CB | 85 | 94 | 87 |
Talanoa Hufanga | FS | 83 | 87 | 76 |
Tarheeb Still | CB | 83 | 86 | 76 |
Jaylin Smith | CB | 78 | 91 | 79 |
Telvin Peters | CB | 77 | 89 | 87 |
Dwayne Frey | CB | 75 | 90 | 66 |
Ben Harvin | FS | 74 | 84 | 67 |
Steven Sears | CB | 67 | 90 | 74 |
Kerry Owens | FS | 65 | 86 | 68 |
Enrique Pleasant | SS | 62 | 88 | 64 |