
Baltimore Ravens
(13-4-0) Record
Cap Available: $34.99M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $244.21M
89 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 74 | 107 | 69.2% | 1370 | 18 | 7 | 2 | 77 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 13 | 58 | 4.5 | 2 | 23 | |
M.Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Henry | 28 | 259 | 9.3 | 2 | 88 | |
J.Hill | 16 | 75 | 4.7 | 1 | 14 | |
D.Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z.Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Hopkins | 12 | 234 | 19.5 | 0 | 0 | 58 | 83 |
M.Andrews | 21 | 268 | 12.8 | 7 | 1 | 34 | 63 |
Z.Flowers | 13 | 262 | 20.2 | 4 | 0 | 70 | 74 |
M.Brown | 16 | 445 | 27.8 | 6 | 4 | 77 | 172 |
D.Henry | 6 | 43 | 7.2 | 0 | 0 | 19 | 28 |
J.Hill | 5 | 107 | 21.4 | 1 | 1 | 62 | 48 |
P.Ricard | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Van Noy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M.Humphrey | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R.Smith | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Alexander | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Starks | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Oweh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Jones | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K.Hamilton | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T.Simpson | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Kone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Madubuike | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Woods | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Kane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hummel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Garrett | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R.Longerbeam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Loop | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 23 | 0.0% | 0 |
J.Stout | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Stout | 4 | 152 | 38.0 | 149 | 37.3 | 1 | 46 |