
Cincinnati Bengals
(6-11-0) Record
Cap Available: $30.43M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $248.77M
85 OVR
Bengals — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Orlando Brown Jr | LT | 80 | 94 |
Ted Karras | C | 78 | 86 |
Amarius Mims | RT | 78 | 91 |
Dylan Fairchild | LG | 76 | 86 |
Dalton Risner | LG | 74 | 86 |
Lucas Patrick | RG | 74 | 84 |
Jalen Rivers | LT | 69 | 83 |
Cody Ford | RG | 69 | 87 |
Ryan Van Demark | LT | 63 | 83 |
Matt Lee | C | 62 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Joe Burrow | QB | 99 | 88 |
Jake Browning | QB | 70 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chase Brown | HB | 83 | 93 | 88 |
Samaje Perine | HB | 76 | 86 | 97 |
Tahj Brooks | HB | 73 | 88 | 91 |
Chris Rodriguez Jr | HB | 68 | 89 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 98 |
Tee Higgins | WR | 88 | 91 | 97 |
Mike Gesicki | TE | 79 | 84 | 88 |
Noah Fant | TE | 77 | 87 | 87 |
Andrei Iosivas | WR | 74 | 92 | 85 |
Charlie Jones | WR | 72 | 90 | 87 |
Jermaine Burton | WR | 71 | 91 | 86 |
Erick All Jr | TE | 71 | 86 | 81 |
Drew Sample | TE | 68 | 82 | 77 |
Mitchell Tinsley | WR | 68 | 86 | 81 |
Ramel Keyton | WR | 66 | 90 | 77 |
Tanner McLachlan | TE | 64 | 85 | 78 |
Cam Grandy | TE | 61 | 76 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Trey Hendrickson | REDGE | 92 | 82 |
Shemar Stewart | LEDGE | 80 | 87 |
B.J. Hill | DT | 77 | 88 |
Kris Jenkins Jr | DT | 75 | 87 |
Joseph Ossai | LEDGE | 72 | 80 |
Cam Sample | REDGE | 71 | 78 |
T.J. Slaton | DT | 70 | 87 |
McKinnley Jackson | DT | 70 | 84 |
Cedric Johnson | REDGE | 69 | 79 |
Connor O'Toole | REDGE | 64 | 81 |
Howard Cross III | DT | 61 | 85 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Logan Wilson | MIKE | 82 | 86 | 88 |
Demetrius Knight Jr. | WILL | 76 | 86 | 84 |
Barrett Carter | MIKE | 72 | 85 | 78 |
Oren Burks | WILL | 70 | 87 | 81 |
Anfernee Orji | SAM | 67 | 87 | 75 |
Shaka Heyward | WILL | 63 | 88 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
DJ Turner II | CB | 82 | 96 | 83 |
Cam Taylor-Britt | CB | 82 | 93 | 75 |
Geno Stone | FS | 79 | 87 | 67 |
Dax Hill | CB | 79 | 93 | 75 |
Jordan Battle | SS | 77 | 88 | 65 |
Josh Newton | CB | 72 | 89 | 76 |
Marco Wilson | CB | 70 | 91 | 69 |
DJ Ivey | CB | 67 | 90 | 71 |
Tycen Anderson | FS | 66 | 92 | 66 |
Daijahn Anthony | SS | 66 | 88 | 64 |
Brandon Codrington | CB | 65 | 89 | 63 |
PJ Jules | FS | 63 | 89 | 65 |