
Tennessee Titans
(2-15-0) Record
Cap Available: $27.16M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Under
Spent: $252.04M
80 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Kevin Zeitler | RG | 91 | 91 |
JC Latham | RT | 79 | 94 |
Dan Moore | LT | 77 | 88 |
Peter Skoronski | LG | 77 | 88 |
Lloyd Cushenberry III | C | 75 | 85 |
Jackson Slater | LG | 69 | 89 |
Olisaemeka Udoh | LT | 68 | 87 |
Malaesala Aumavae-Laulu | LG | 66 | 80 |
Blake Hance | RG | 64 | 85 |
Garrett Dellinger | RG | 64 | 88 |
Atonio Mafi | RG | 62 | 84 |
Brandon Crenshaw-Dickson | RT | 62 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Cam Ward | QB | 75 | 91 |
Will Levis | QB | 71 | 94 |
Brandon Allen | QB | 55 | 82 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Tony Pollard | HB | 87 | 92 | 93 |
Tyjae Spears | HB | 80 | 88 | 95 |
Cordarrelle Patterson | HB | 75 | 88 | 87 |
Robbie Ouzts | FB | 67 | 75 | 70 |
Lew Nichols | HB | 63 | 85 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Calvin Ridley | WR | 82 | 93 | 82 |
Tyler Lockett | WR | 79 | 88 | 92 |
Matthew Golden | WR | 77 | 91 | 83 |
Tyler Boyd | WR | 76 | 87 | 93 |
Chigoziem Okonkwo | TE | 74 | 88 | 85 |
Chimere Dike | WR | 73 | 94 | 78 |
Elic Ayomanor | WR | 73 | 91 | 80 |
Gunnar Helm | TE | 69 | 78 | 80 |
Ryan Flournoy | WR | 68 | 90 | 84 |
Myles Price | WR | 66 | 92 | 80 |
David Martin-Robinson | TE | 63 | 85 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jeffery Simmons | DT | 92 | 97 |
T'Vondre Sweat | DT | 79 | 94 |
Sebastian Joseph-Day | DT | 78 | 86 |
Dre'Mont Jones | LEDGE | 77 | 82 |
Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 76 | 81 |
Derrick Nnadi | DT | 75 | 88 |
Arden Key | REDGE | 75 | 79 |
Jihad Ward | REDGE | 68 | 80 |
Jamie Sheriff | REDGE | 67 | 78 |
Andre Carter II | REDGE | 65 | 67 |
Levi Bell | REDGE | 64 | 83 |
Jaylen Harrell | LEDGE | 63 | 75 |
Joe Evans | LEDGE | 63 | 74 |
C.J. Ravenell | DT | 62 | 82 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Cody Barton | MIKE | 79 | 85 | 87 |
David Long Jr | WILL | 73 | 85 | 79 |
Jack Gibbens | MIKE | 72 | 78 | 86 |
Jacob Phillips | SAM | 69 | 82 | 84 |
Cedric Gray | WILL | 69 | 84 | 77 |
James Williams Sr | MIKE | 68 | 84 | 71 |
Dorian Mausi Jr. | WILL | 64 | 83 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Xavier Woods | FS | 80 | 88 | 68 |
Quandre Diggs | FS | 80 | 87 | 75 |
Roger McCreary | CB | 79 | 89 | 82 |
Amani Hooker | SS | 78 | 88 | 71 |
Samuel Womack III | CB | 77 | 92 | 79 |
Darrell Baker | CB | 76 | 91 | 76 |
Kevin Winston Jr. | SS | 74 | 89 | 62 |
Jarvis Brownlee Jr | CB | 74 | 92 | 69 |
Marcus Harris | CB | 69 | 93 | 70 |
Qwuantrezz Knight | SS | 64 | 85 | 65 |