
Buffalo Bills
(13-4-0) Record
Cap Available: $9.54M
Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $269.66M
86 OVR
Bills — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Dion Dawkins | LT | 91 | 92 |
Spencer Brown | RT | 85 | 91 |
Donovan Jackson | LG | 80 | 91 |
Connor McGovern | C | 79 | 87 |
O'Cyrus Torrence | RG | 75 | 91 |
David Edwards | LG | 75 | 82 |
Chase Lundt | RT | 66 | 82 |
Alec Anderson | RG | 66 | 85 |
Tylan Grable | LT | 63 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Josh Allen | QB | 99 | 98 |
Mitchell Trubisky | QB | 64 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
James Cook III | HB | 92 | 92 | 93 |
Reggie Gilliam | FB | 79 | 87 | 70 |
Ray Davis | HB | 74 | 88 | 93 |
Ty Johnson | HB | 73 | 90 | 91 |
Chris Collier | HB | 66 | 89 | 85 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Keon Coleman | WR | 86 | 87 | 91 |
Khalil Shakir | WR | 83 | 90 | 94 |
Dawson Knox | TE | 78 | 86 | 84 |
Dalton Kincaid | TE | 78 | 86 | 85 |
Elijah Moore | WR | 77 | 92 | 84 |
Joshua Palmer | WR | 77 | 88 | 84 |
Curtis Samuel | WR | 76 | 90 | 86 |
Parker Washington | WR | 72 | 89 | 82 |
Tyrell Shavers | WR | 68 | 91 | 79 |
Colton Dowell | WR | 66 | 91 | 79 |
Jackson Hawes | TE | 61 | 78 | 73 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Greg Rousseau | LEDGE | 89 | 83 |
T.J. Sanders | DT | 83 | 88 |
Ed Oliver | DT | 82 | 89 |
DaQuan Jones | DT | 79 | 88 |
Landon Jackson | REDGE | 78 | 81 |
A.J. Epenesa | LEDGE | 76 | 85 |
Michael Hoecht | REDGE | 75 | 83 |
DeWayne Carter | DT | 70 | 82 |
Javon Solomon | LEDGE | 70 | 77 |
Deone Walker | DT | 69 | 82 |
Cameron Young | DT | 68 | 88 |
BJ Thompson | LEDGE | 64 | 66 |
Kaimon Rucker | REDGE | 64 | 81 |
Grayson Murphy | REDGE | 63 | 76 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Terrel Bernard | MIKE | 81 | 86 | 86 |
Shaq Thompson | MIKE | 81 | 85 | 85 |
Dorian Williams | WILL | 76 | 89 | 88 |
Joe Andreessen | MIKE | 69 | 84 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Taron Johnson | CB | 84 | 90 | 81 |
Justin Simmons | FS | 82 | 85 | 76 |
Maxwell Hairston | CB | 82 | 96 | 84 |
Cole Bishop | FS | 81 | 91 | 74 |
Taylor Rapp | SS | 79 | 86 | 65 |
Jordan Poyer | SS | 79 | 87 | 73 |
Tre'Davious White | CB | 74 | 90 | 73 |
Ja'Marcus Ingram | CB | 73 | 90 | 67 |
Dorian Strong | CB | 72 | 89 | 68 |
Elijah Jones | CB | 71 | 91 | 73 |
Kevin King | SS | 70 | 89 | 71 |
Jordan Hancock | SS | 70 | 91 | 67 |
Cory Trice Jr | CB | 67 | 90 | 60 |
Eli Ricks | CB | 65 | 87 | 64 |
Jordan Jones | CB | 63 | 89 | 62 |
Kenny Logan Jr | SS | 62 | 83 | 63 |