
Detroit Lions
(9-8-0) Record
Cap Available: $50.31M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $228.89M
88 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Penei Sewell | RT | 97 | 97 |
Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
Tate Ratledge | RG | 76 | 88 |
Graham Glasgow | C | 75 | 87 |
Christian Mahogany | LG | 73 | 89 |
Miles Frazier | LG | 71 | 89 |
Giovanni Manu | LT | 68 | 86 |
Kayode Awosika | RG | 64 | 86 |
Jamarco Jones | RT | 64 | 80 |
Kingsley Eguakun | C | 59 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jared Goff | QB | 89 | 90 |
Kyle Allen | QB | 61 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | HB | 98 | 95 | 97 |
David Montgomery | HB | 85 | 88 | 93 |
Sione Vaki | HB | 69 | 89 | 84 |
Kimani Vidal | HB | 67 | 90 | 87 |
Kendall Milton | HB | 65 | 86 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Sam LaPorta | TE | 89 | 86 | 92 |
Jameson Williams | WR | 84 | 98 | 87 |
Isaac TeSlaa | WR | 80 | 91 | 88 |
Kalif Raymond | WR | 75 | 91 | 87 |
Jalin Hyatt | WR | 74 | 94 | 82 |
Dominic Lovett | WR | 70 | 92 | 82 |
Brock Wright | TE | 67 | 86 | 80 |
Shane Zylstra | TE | 67 | 82 | 80 |
Lideatrick Griffin | WR | 64 | 91 | 75 |
Jahmal Banks | WR | 63 | 87 | 83 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Aidan Hutchinson | LEDGE | 94 | 87 |
Danielle Hunter | REDGE | 92 | 82 |
D.J. Reader | DT | 86 | 95 |
Alim McNeill | DT | 85 | 93 |
Levi Onwuzurike | DT | 75 | 87 |
Josh Paschal | LEDGE | 75 | 85 |
Marcus Davenport | REDGE | 75 | 82 |
Roy Lopez | DT | 73 | 90 |
Mekhi Wingo | DT | 71 | 79 |
Gabriel Murphy | LEDGE | 67 | 77 |
Tyrus Wheat | REDGE | 64 | 74 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Okereke | MIKE | 88 | 88 | 90 |
Jack Campbell | MIKE | 87 | 85 | 91 |
Alex Anzalone | WILL | 79 | 86 | 85 |
Derrick Barnes | SAM | 74 | 86 | 84 |
Zach Cunningham | MIKE | 70 | 84 | 80 |
Grant Stuard | WILL | 67 | 84 | 83 |
Trevor Nowaske | WILL | 65 | 88 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Brian Branch | SS | 91 | 88 | 87 |
D.J. Reed Jr | CB | 85 | 90 | 79 |
Terrion Arnold | CB | 80 | 90 | 80 |
Amik Robertson | CB | 78 | 88 | 78 |
Avonte Maddox | CB | 75 | 89 | 73 |
Ennis Rakestraw Jr | CB | 73 | 89 | 76 |
Rock Ya-Sin | CB | 71 | 90 | 75 |
Josh Butler | CB | 69 | 91 | 68 |
Daniel Thomas | SS | 67 | 87 | 61 |
MJ Devonshire | CB | 66 | 91 | 62 |
Jason Taylor II | SS | 65 | 89 | 65 |
Quindell Johnson | FS | 64 | 88 | 66 |
Bubba Bolden | SS | 63 | 90 | 58 |
Divaad Wilson | CB | 63 | 90 | 62 |
Cam Brown | CB | 62 | 87 | 62 |
Thomas Harper | FS | 62 | 89 | 68 |