
Carolina Panthers
(3-14-0) Record
Cap Available: $47.18M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $232.02M
80 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Coker | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.Young | 98 | 147 | 66.7% | 1346 | 12 | 10 | 8 | 80 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
C.Hubbard | 44 | 208 | 4.7 | 1 | 18 | |
J.Brooks | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
R.Dowdle | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 7 | |
B.Young | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 6 | |
T.Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Coker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Coker | 19 | 258 | 13.6 | 3 | 2 | 80 | 122 |
X.Legette | 14 | 144 | 10.3 | 2 | 1 | 43 | 43 |
J.Sanders | 22 | 231 | 10.5 | 2 | 0 | 26 | 91 |
T.McMillan | 17 | 397 | 23.4 | 4 | 2 | 55 | 96 |
C.Hubbard | 25 | 309 | 12.4 | 1 | 4 | 48 | 221 |
T.Tremble | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Smith-Wade | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Richardson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Wallace | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Jackson | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N.Scott | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Wonnum | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Brown | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Rozeboom | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Horn | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T.Moehrig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Mathis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Cherelus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Scourton | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L.Ransom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Wharton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Dumas-Johnson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Umanmielen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Martin | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
R.Fitzgerald | 5 | 9 | 0.0% | 8 | 9 | 0.0% | 45 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Martin | 6 | 279 | 46.5 | 256 | 42.7 | 2 | 59 |