
New Orleans Saints
(4-13-0) Record
Cap Available: $30.27M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $248.93M
83 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Erik McCoy | C | 90 | 89 |
Kelvin Banks Jr. | LT | 81 | 86 |
Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
Taliese Fuaga | RT | 80 | 93 |
Trevor Penning | LG | 75 | 89 |
Dillon Radunz | LG | 73 | 84 |
Netane Muti | LG | 72 | 96 |
Luke Fortner | C | 70 | 87 |
Jalen Mayfield | RG | 69 | 91 |
Will Clapp | C | 66 | 80 |
Asim Richards | LT | 66 | 87 |
Nick Saldiveri | RG | 64 | 84 |
Landon Young | RT | 63 | 90 |
Torricelli Simpkins III | RG | 61 | 78 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Spencer Rattler | QB | 73 | 90 |
Kyle McCord | QB | 67 | 87 |
Drew Lock | QB | 67 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Alvin Kamara | HB | 85 | 88 | 92 |
Kendre Miller | HB | 77 | 90 | 89 |
Devin Neal | HB | 71 | 87 | 91 |
Velus Jones Jr | HB | 70 | 94 | 70 |
Evan Hull | HB | 66 | 90 | 88 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Chris Olave | WR | 88 | 93 | 95 |
Rashid Shaheed | WR | 81 | 93 | 88 |
Brandin Cooks | WR | 79 | 93 | 88 |
Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
Trey Palmer | WR | 75 | 95 | 83 |
Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
Foster Moreau | TE | 73 | 82 | 87 |
Bub Means | WR | 70 | 91 | 82 |
Mason Tipton | WR | 70 | 94 | 81 |
Darius Cooper | WR | 68 | 89 | 80 |
Moliki Matavao | TE | 63 | 79 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
Chase Young | LEDGE | 80 | 86 |
Cameron Jordan | LEDGE | 79 | 87 |
Bryan Bresee | DT | 75 | 88 |
Nathan Shepherd | DT | 75 | 90 |
Jonathan Bullard | DT | 74 | 81 |
Vernon Broughton | DT | 71 | 86 |
Khristian Boyd | DT | 71 | 88 |
John Ridgeway III | DT | 68 | 86 |
Chris Rumph II | REDGE | 67 | 74 |
Jamree Kromah | REDGE | 67 | 82 |
Ali Gaye | REDGE | 66 | 73 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 |
Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 88 |
Danny Stutsman | MIKE | 75 | 87 | 86 |
Jaylan Ford | WILL | 70 | 82 | 81 |
Michael Barrett | MIKE | 65 | 82 | 76 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Justin Reid | FS | 88 | 91 | 78 |
Julian Blackmon | SS | 81 | 88 | 70 |
Quincy Riley | CB | 78 | 90 | 86 |
Kool-Aid McKinstry | CB | 77 | 90 | 81 |
Jordan Howden | SS | 74 | 89 | 69 |
Isaac Yiadom | CB | 73 | 89 | 72 |
Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 |
Alontae Taylor | CB | 73 | 95 | 68 |
Rejzohn Wright | CB | 65 | 89 | 61 |
Gabe Jeudy-Lally | CB | 64 | 88 | 63 |