
Washington Commanders
(15-2-0) Record
Cap Available: $27.72M
Spread
Free: $279.20M
46 Defense
Spent: $251.48M
85 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Laremy Tunsil | LT | 95 | 92 |
Sam Cosmi | RG | 88 | 87 |
Tyler Biadasz | C | 82 | 85 |
Josh Conerly Jr. | RT | 80 | 82 |
Brandon Coleman | LG | 77 | 85 |
Andrew Wylie | RG | 77 | 85 |
George Fant | RT | 74 | 83 |
Nick Allegretti | RG | 74 | 83 |
Michael Niese | RG | 63 | 82 |
Chris Paul | LG | 62 | 82 |
Trent Scott | LT | 58 | 80 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jayden Daniels | QB | 94 | 92 |
Marcus Mariota | QB | 69 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Austin Ekeler | HB | 76 | 89 | 83 |
Jacory Croskey-Merritt | HB | 73 | 91 | 89 |
Raheim Sanders | HB | 70 | 90 | 88 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Xavier Worthy | WR | 90 | 99 | 94 |
Deebo Samuel Sr | WR | 84 | 91 | 87 |
Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 |
Noah Brown | WR | 76 | 89 | 86 |
Jaylin Lane | WR | 75 | 94 | 87 |
Luke McCaffrey | WR | 71 | 90 | 83 |
Ben Sinnott | TE | 71 | 83 | 80 |
Nick Nash | WR | 67 | 87 | 81 |
Lawrence Cager | TE | 66 | 87 | 79 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 |
Von Miller | REDGE | 83 | 84 |
Dorance Armstrong | LEDGE | 78 | 82 |
Jer'Zhan Newton | DT | 77 | 85 |
Eddie Goldman | DT | 75 | 93 |
Jacob Martin | REDGE | 73 | 77 |
Javon Kinlaw | DT | 73 | 86 |
Mohamed Kamara | LEDGE | 70 | 73 |
Moro Ojomo | DT | 68 | 84 |
Javontae Jean-Baptiste | LEDGE | 66 | 77 |
Eric Watts | LEDGE | 65 | 79 |
Roderick Perry II | DT | 63 | 80 |
Jonah Tavai | REDGE | 62 | 81 |
Micheal Mason | LEDGE | 62 | 78 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Wagner | MIKE | 91 | 84 | 98 |
Frankie Luvu | WILL | 80 | 85 | 80 |
Kain Medrano | WILL | 73 | 90 | 83 |
Nick Bellore | WILL | 69 | 85 | 83 |
Jordan Magee | MIKE | 68 | 87 | 80 |
Ale Kaho | WILL | 67 | 86 | 83 |
Elias Neal | WILL | 64 | 84 | 77 |
Baylon Spector | SAM | 63 | 86 | 73 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | CB | 86 | 90 | 84 |
Trey Amos | CB | 82 | 91 | 86 |
Quan Martin | FS | 79 | 90 | 79 |
Jonathan Jones | CB | 78 | 92 | 75 |
Mike Sainristil | CB | 78 | 90 | 79 |
Percy Butler | SS | 75 | 92 | 76 |
Jeremy Reaves | FS | 73 | 86 | 65 |
Will Harris | SS | 73 | 89 | 66 |
Noah Igbinoghene | CB | 72 | 91 | 73 |
Johnathan Abram | SS | 70 | 91 | 66 |
Tyler Owens | SS | 66 | 93 | 63 |
Marquise Robinson | CB | 64 | 91 | 67 |
AJ Finley | SS | 63 | 87 | 64 |