Dallas Cowboys
(2-4-0) Record
Cap Available: $0.56M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.64M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Prescott | 86 | 123 | 69.9% | 1167 | 11 | 2 | 6 | 65 | - | 
| C.Lamb | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| K.Turpin | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Blue | 85 | 335 | 3.9 | 1 | 35 | |
| H.Luepke | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 14 | |
| C.Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Bailey | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| D.Prescott | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 | |
| G.Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Blue | 23 | 224 | 9.7 | 1 | 0 | 24 | 143 | 
| C.Lamb | 24 | 350 | 14.6 | 2 | 2 | 46 | 148 | 
| J.Ferguson | 12 | 135 | 11.3 | 0 | 1 | 21 | 55 | 
| G.Pickens | 15 | 235 | 15.7 | 1 | 3 | 30 | 79 | 
| K.Turpin | 18 | 330 | 18.3 | 7 | 4 | 65 | 98 | 
| D.Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| L.Schoonmaker | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 
| D.Bailey | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 
| H.Luepke | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 6 | 15 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Hooker | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Ezeiruaku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Revel Jr. | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Clark | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Diggs | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Bland | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Overshown | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Tuimoloau | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Leverette | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Douglas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Gardner-Johnson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Claxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| S.Womack III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Murray Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Aubrey | 10 | 11 | 0.0% | 12 | 13 | 0.0% | 62 | 
| M.Araiza | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Araiza | 8 | 396 | 49.5 | 316 | 39.5 | 3 | 61 |