Philadelphia Eagles
(0-6-0) Record
Cap Available: $40.88M
Air Raid
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $263.32M
            
                87 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 98 | 169 | 58.0% | 1220 | 8 | 13 | 17 | 50 | - | 
| A.Brown | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 
| T.McKee | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Hurts | 15 | 78 | 5.2 | 0 | 12 | |
| M.Matthews | 63 | 231 | 3.7 | 3 | 25 | |
| P.Nacua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W.Shipley | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 7 | |
| R.Moore | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| D.Wicks | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| J.Williams | 12 | 47 | 3.9 | 2 | 17 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Goedert | 26 | 282 | 10.8 | 1 | 1 | 33 | 93 | 
| A.Brown | 14 | 201 | 14.4 | 1 | 3 | 48 | 69 | 
| R.Moore | 7 | 113 | 16.1 | 0 | 1 | 32 | 34 | 
| C.Schneider | 9 | 96 | 10.7 | 2 | 0 | 31 | 38 | 
| M.Matthews | 13 | 111 | 8.5 | 0 | 0 | 17 | 61 | 
| J.Metchie III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| P.Nacua | 20 | 293 | 14.7 | 3 | 0 | 50 | 52 | 
| W.Shipley | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| D.Wicks | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| T.Allgeier | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 
| J.Jennings | 3 | 57 | 19.0 | 1 | 0 | 32 | 10 | 
| J.Williams | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 | 23 | 40 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Mukuba | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Davis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Dean | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Smith Jr | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Carter | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Ringo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Kinchens | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| D.Belton | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Thomas V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Wall | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Surtain II | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| M.Williams | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Thornhill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Greenlaw | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Baun | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Hassanein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Trotter Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.McWilliams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Walker Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Robertson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Byard III | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 4 | 7 | 0.0% | 10 | 11 | 0.0% | 49 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kroeger | 16 | 850 | 53.1 | 770 | 48.1 | 2 | 66 |