Washington Commanders
(6-0-0) Record
Cap Available: $12.75M
Spread
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $291.45M
            
                85 OVR
            
        
    Commanders — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Sam Cosmi | RG | 89 | 87 | 
| Trent Brown | LT | 84 | 91 | 
| Josh Conerly Jr. | RT | 84 | 82 | 
| Tyler Biadasz | C | 83 | 85 | 
| Teven Jenkins | LG | 81 | 91 | 
| Brandon Coleman | LG | 78 | 85 | 
| Nick Allegretti | RG | 74 | 83 | 
| Jalen Travis | LT | 69 | 88 | 
| Tylan Grable | LT | 64 | 81 | 
| Jackson Holt | RG | 59 | 86 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 98 | 92 | 
| Max Duggan | QB | 67 | 88 | 
| Derron Hill | QB | 62 | 83 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Watson | HB | 80 | 90 | 85 | 
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 75 | 91 | 90 | 
| Kene Nwangwu | HB | 68 | 93 | 83 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Xavier Worthy | WR | 94 | 99 | 95 | 
| Mecole Hardman | WR | 79 | 95 | 89 | 
| Jaylin Lane | WR | 77 | 94 | 88 | 
| Noah Gray | TE | 76 | 85 | 89 | 
| Cam Carroll | WR | 73 | 92 | 79 | 
| Ben Sinnott | TE | 72 | 83 | 80 | 
| Tahj Washington | WR | 71 | 88 | 83 | 
| DeMarcus Lowery | WR | 70 | 89 | 78 | 
| Nick Nash | WR | 68 | 87 | 84 | 
| Lawrence Cager | TE | 67 | 87 | 81 | 
| Dalevon Campbell | WR | 66 | 92 | 79 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Da'Ron Payne | DT | 86 | 95 | 
| Jer'Zhan Newton | DT | 78 | 85 | 
| Dorance Armstrong | LEDGE | 78 | 82 | 
| David Ojabo | REDGE | 75 | 78 | 
| DJ Johnson | REDGE | 74 | 82 | 
| Mohamed Kamara | LEDGE | 70 | 73 | 
| Alani Trent | LEDGE | 69 | 83 | 
| Nick Hagan | DT | 68 | 89 | 
| Robert Beal Jr | LEDGE | 64 | 68 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Frankie Luvu | WILL | 82 | 85 | 82 | 
| Devin Bush | SAM | 76 | 87 | 87 | 
| Jerome Baker | SAM | 76 | 89 | 84 | 
| Kain Medrano | MIKE | 76 | 90 | 85 | 
| Brandon Smith | MIKE | 68 | 88 | 76 | 
| Ale Kaho | WILL | 68 | 86 | 83 | 
| Segun Olubi | WILL | 67 | 90 | 76 | 
| Ben Escobar | WILL | 63 | 84 | 70 | 
| Amari Gainer | WILL | 61 | 85 | 71 | 
| Brandon Bennett | MIKE | 57 | 86 | 69 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Trey Amos | CB | 84 | 91 | 89 | 
| Mike Sainristil | CB | 80 | 90 | 81 | 
| Quan Martin | FS | 80 | 90 | 80 | 
| Jonathan Jones | CB | 77 | 92 | 73 | 
| Percy Butler | SS | 77 | 92 | 76 | 
| Ashtyn Davis | FS | 75 | 92 | 66 | 
| Will Harris | SS | 73 | 87 | 66 | 
| De'Antre Prince | CB | 72 | 94 | 73 | 
| Javelin Guidry | CB | 71 | 95 | 75 | 
| Bo Melton | CB | 70 | 94 | 69 | 
| Leron Giles | CB | 68 | 92 | 62 | 
| Ezekiel Hayes | CB | 68 | 93 | 72 | 
| Tyler Owens | SS | 67 | 93 | 63 | 
| Daymond Rogers | CB | 66 | 90 | 59 | 
| Maxen Hook | SS | 65 | 88 | 66 |