
Jacksonville Jags
(0-1-0) Record
Cap Available: $54.24M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $249.96M
81 OVR
Jaguars — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Ezra Cleveland | LG | 79 | 88 |
Monroe Freeling | RT | 79 | 93 |
Walker Little | LT | 78 | 85 |
Wyatt Milum | LG | 76 | 87 |
Patrick Mekari | RG | 76 | 85 |
Anton Harrison | RT | 75 | 82 |
Jonah Monheim | C | 70 | 80 |
Robert Hainsey | C | 69 | 87 |
Chuma Edoga | RG | 69 | 84 |
Aidan Jackson | RT | 64 | 86 |
Gabe Tafoya | LT | 64 | 88 |
Arnold Miller | LT | 62 | 85 |
Mike Coleman | LG | 61 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Trevor Lawrence | QB | 80 | 92 |
Rocco Becht | QB | 68 | 90 |
Michael Pratt | QB | 59 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Bhayshul Tuten | HB | 88 | 96 | 90 |
Tank Bigsby | HB | 80 | 92 | 88 |
LeQuint Allen | HB | 74 | 89 | 90 |
Dante Dowdell | FB | 68 | 85 | 91 |
Jase McClellan | HB | 68 | 87 | 91 |
Dylan Laube | HB | 66 | 88 | 85 |
Emani Bailey | HB | 63 | 85 | 84 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Brian Thomas Jr | WR | 91 | 97 | 92 |
Johntay Cook II | WR | 76 | 92 | 85 |
Brenton Strange | TE | 74 | 83 | 83 |
Parker Washington | WR | 74 | 89 | 86 |
Quez Watkins | WR | 74 | 93 | 86 |
Darius Cooper | WR | 70 | 89 | 82 |
Brycen Tremayne | WR | 68 | 87 | 85 |
Junior Bergen | WR | 67 | 88 | 84 |
Jaheim Bell | TE | 67 | 85 | 78 |
Johnny Mundt | TE | 66 | 84 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Josh Hines-Allen | REDGE | 91 | 83 |
Christian Wilkins | DT | 89 | 90 |
Travon Walker | LEDGE | 81 | 88 |
DaVon Hamilton | DT | 74 | 91 |
Darren Street | LEDGE | 72 | 80 |
Maason Smith | DT | 71 | 83 |
Donnie Stephens | DT | 69 | 90 |
BJ Green II | LEDGE | 66 | 80 |
Rich Pitts | LEDGE | 60 | 81 |
Freddie Oakman | REDGE | 57 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Foyesade Oluokun | WILL | 84 | 87 | 92 |
Jack Kiser | MIKE | 76 | 83 | 86 |
Christian Rozeboom | MIKE | 72 | 82 | 82 |
Jalen McLeod | MIKE | 66 | 81 | 79 |
Yasir Abdullah | SAM | 66 | 90 | 77 |
Eugene Asante | MIKE | 63 | 90 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Travis Hunter | CB | 89 | 93 | 90 |
Tyson Campbell | CB | 80 | 92 | 77 |
Caleb Ransaw | FS | 79 | 95 | 79 |
Jourdan Lewis | CB | 79 | 87 | 81 |
Jarrian Jones | CB | 75 | 93 | 78 |
Darnell Savage | SS | 75 | 92 | 76 |
Antonio Johnson | SS | 72 | 88 | 75 |
Eric Murray | SS | 72 | 86 | 67 |
Shemar Bartholomew | CB | 68 | 91 | 63 |
Rayuan Lane III | SS | 68 | 87 | 60 |
Cam Lampkin | CB | 65 | 87 | 63 |