
New York Jets
(0-0-0) Record
Cap Available: $18.14M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $286.06M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 7 | 19 | 36.8% | 69 | 1 | 0 | 1 | 21 | - |
J.Sayin | 10 | 17 | 58.8% | 62 | 1 | 1 | 0 | 14 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Allen | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 7 | |
J.Fields | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
B.Hall | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 11 | |
T.Webb | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 8 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Allen | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
M.Taylor | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
B.Hall | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
G.Wilson | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
K.Bourne | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 14 | 6 |
D.Duvernay | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
C.Kirk | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
C.Parkinson | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Z.Horvath | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
J.Tolbert | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F.Mauigoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Williams | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Carter II | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Stephens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J.Johnson II | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W.McDonald IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Ebiketie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Landman | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R.Douglas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Thornhill | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Martinez | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|