
Las Vegas Raiders
(1-0-0) Record
Cap Available: $72.00M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $232.20M
82 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Smith | 9 | 19 | 47.4% | 74 | 1 | 0 | 0 | 21 | - |
S.Leavitt | 5 | 9 | 55.6% | 52 | 1 | 0 | 0 | 26 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
G.Smith | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | |
A.Jeanty | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 9 | |
S.Thompson Jr | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 5 | |
S.Leavitt | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Bowers | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 10 | 12 |
A.Jeanty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J.Bech | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 1 | 26 | 6 |
D.Thornton Jr. | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
M.Mayer | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
T.Tucker | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 1 | 21 | 4 |
S.Thompson Jr | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Richardson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Jackson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Eichenberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Hemingway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Pratt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Crosby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Holmes | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Chinn | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E.Stokes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Smith II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Wilson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Roberts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Poole | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Q.Culliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Scott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Carlson | 1 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 32 |
A.Cole | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Cole | 5 | 261 | 52.2 | 249 | 49.8 | 2 | 63 |