
Dallas Cowboys
(0-0-0) Record
Cap Available: $1.11M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.09M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Milton III | 11 | 14 | 78.6% | 103 | 0 | 0 | 2 | 26 | - |
D.Prescott | 14 | 27 | 51.9% | 164 | 0 | 0 | 0 | 27 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Spann-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.Mafah | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 4 | |
J.Blue | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 7 | |
D.Prescott | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
C.Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.Luepke | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Spann-Ford | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
J.Blue | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
C.Lamb | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 2 | 15 | 8 |
J.Ferguson | 5 | 66 | 13.2 | 0 | 0 | 26 | 17 |
G.Pickens | 9 | 116 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 33 |
K.Turpin | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
J.Mingo | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
L.Schoonmaker | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Kneeland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Liufau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Carson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Ezeiruaku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Revel Jr. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Clark | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Murray Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Diggs | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
O.Odighizuwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Bell | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Elam | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Overshown | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Swinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Harris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Aubrey | 3 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Aubrey | 3 | 143 | 47.7 | 129 | 43.0 | 1 | 53 |