
Philadelphia Eagles
(1-0-0) Record
Cap Available: $30.29M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $273.91M
85 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jordan Mailata | LT | 97 | 98 |
Landon Dickerson | LG | 89 | 93 |
Isaac Seumalo | RT | 78 | 83 |
Cam Jurgens | C | 77 | 83 |
Tyler Mercer | RG | 76 | 92 |
Kenyon Green | RG | 71 | 84 |
Tyler Steen | LT | 70 | 91 |
Cameron Williams | RT | 68 | 88 |
Willie Lampkin IV | LG | 65 | 82 |
Drew Kendall | C | 65 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jalen Hurts | QB | 89 | 86 |
Tanner McKee | QB | 65 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Saquon Barkley | HB | 98 | 94 | 96 |
Rico Dowdle | HB | 79 | 88 | 92 |
Jadarian Price | HB | 77 | 91 | 90 |
Frank Swiney | FB | 65 | 76 | 70 |
Ben VanSumeren | FB | 65 | 91 | 74 |
LaRon Sawyer | HB | 64 | 90 | 78 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
A.J. Brown | WR | 94 | 91 | 97 |
DeVonta Smith | WR | 90 | 92 | 93 |
Dallas Goedert | TE | 85 | 85 | 87 |
Luke Reynolds | TE | 80 | 86 | 85 |
Wan'Dale Robinson | WR | 79 | 91 | 90 |
Tyler Higbee | TE | 74 | 81 | 83 |
John Metchie III | WR | 74 | 90 | 81 |
Jalen Moss | WR | 73 | 95 | 75 |
Johnny Wilson | WR | 69 | 88 | 79 |
Eddie Terrell | WR | 66 | 86 | 79 |
Morgan Holmes | WR | 62 | 86 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jalen Carter | DT | 90 | 94 |
Nolan Smith Jr | LEDGE | 83 | 69 |
Jordan Davis | DT | 80 | 96 |
Yetur Gross-Matos | LEDGE | 76 | 81 |
BJ Ojulari | REDGE | 74 | 75 |
Ty Robinson | DT | 73 | 89 |
Jalyx Hunt | REDGE | 72 | 77 |
Fadil Diggs | REDGE | 69 | 78 |
D.J. Gordon | LEDGE | 67 | 84 |
Kyonte Hamilton | DT | 67 | 85 |
Brett Randolph | REDGE | 63 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Zack Baun | WILL | 87 | 87 | 94 |
Nakobe Dean | MIKE | 80 | 87 | 88 |
Jihaad Campbell | WILL | 80 | 89 | 86 |
Smael Mondon Jr. | MIKE | 70 | 86 | 83 |
Jeremiah Trotter Jr | SAM | 70 | 78 | 81 |
Eric Vega | WILL | 61 | 83 | 72 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Cooper DeJean | CB | 88 | 92 | 84 |
Quinyon Mitchell | CB | 87 | 94 | 87 |
Justin Simmons | FS | 81 | 85 | 76 |
Reed Blankenship | FS | 81 | 87 | 65 |
Cor'Dale Flott | CB | 79 | 89 | 74 |
Sydney Brown | SS | 75 | 90 | 77 |
Andrew Mukuba | SS | 75 | 91 | 68 |
Kelee Ringo | CB | 75 | 94 | 69 |
Jakorian Bennett | CB | 74 | 95 | 73 |
Mac McWilliams | CB | 72 | 92 | 75 |
D.J. James | CB | 71 | 90 | 78 |
MJ Devonshire | CB | 66 | 91 | 64 |
Donovan McMillon | SS | 63 | 90 | 61 |
Tysheem Johnson | FS | 63 | 89 | 62 |