
Seattle Seahawks
(5-2-0) Record
Cap Available: $39.58M
Multiple Zone Run
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $239.62M
81 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Charles Cross | LT | 83 | 84 |
Grey Zabel | LG | 77 | 88 |
Abraham Lucas | RT | 77 | 85 |
Christian Haynes | RG | 73 | 87 |
Anthony Bradford | RG | 73 | 92 |
Olusegun Oluwatimi | C | 70 | 84 |
Bryce Cabeldue | LG | 67 | 90 |
Mason Richman | RT | 63 | 84 |
Jalen Sundell | C | 62 | 84 |
Hollin Pierce | LT | 61 | 88 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Sam Darnold | QB | 78 | 88 |
Drew Lock | QB | 68 | 89 |
Jalen Milroe | QB | 66 | 92 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III | HB | 89 | 94 | 95 |
Zach Charbonnet | HB | 79 | 88 | 95 |
Robbie Ouzts | FB | 67 | 75 | 70 |
Kenny McIntosh | HB | 65 | 87 | 86 |
George Holani | HB | 64 | 89 | 88 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Cooper Kupp | WR | 87 | 89 | 96 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | 87 | 91 | 97 |
Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 |
Tory Horton | WR | 73 | 93 | 82 |
Elijah Arroyo | TE | 69 | 87 | 81 |
A.J. Barner | TE | 68 | 78 | 80 |
Brady Russell | TE | 61 | 80 | 75 |
Nick Kallerup | TE | 60 | 81 | 73 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
DeMarcus Lawrence | LEDGE | 87 | 87 |
Leonard Williams | DT | 87 | 90 |
Boye Mafe | REDGE | 79 | 75 |
Jarran Reed | DT | 79 | 89 |
Byron Murphy II | DT | 78 | 86 |
Derick Hall | LEDGE | 76 | 76 |
Uchenna Nwosu | REDGE | 76 | 73 |
Jaden Crumedy | DT | 70 | 84 |
Mike Morris | DT | 69 | 82 |
Rylie Mills | DT | 69 | 84 |
Connor O'Toole | REDGE | 65 | 81 |
Jared Ivey | LEDGE | 59 | 74 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones IV | MIKE | 81 | 86 | 92 |
Tyrice Knight | WILL | 75 | 85 | 84 |
Krys Barnes | MIKE | 74 | 85 | 82 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Devon Witherspoon | CB | 88 | 91 | 89 |
Tariq Woolen | CB | 87 | 95 | 77 |
Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 |
Nick Emmanwori | SS | 77 | 93 | 65 |
Marcus Williams | FS | 76 | 88 | 68 |
Coby Bryant | SS | 76 | 88 | 69 |
Derion Kendrick | CB | 74 | 85 | 73 |
Nehemiah Pritchett | CB | 70 | 94 | 66 |
Eric Garror | CB | 68 | 87 | 67 |
Daequan Hardy | CB | 66 | 93 | 64 |
AJ Finley | SS | 63 | 87 | 64 |
Ty Okada | SS | 59 | 90 | 63 |