 
                
            College
BYU
Development
Normal
                
                    74 OVR
                
            
        Contract
$2.03M
Years
2
Bonus
$0.00M
Salary
$1.07M
Cap Penalty
$0.00M
Years Left
1
                    96
                
                KPW
            
                    82
                
                KAC
            
                    57
                
                AWR
            
                    68
                
                SPD
            
                    71
                
                ACC
            
                    67
                
                AGI
            
                    53
                
                STR
            
                    28
                
                TAK
            Game Log – (P)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
     
    
     
    
    
    
            | Week | Game | Result | Punting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Long | |||
| 1 | CIN @ JAX | 14 - 42 | 3 | 125 | 41.7 | 92 | 30.7 | 0 | 46 | 
| 2 | IND @ CIN | 14 - 31 | 5 | 235 | 47.0 | 208 | 41.6 | 0 | 59 | 
| 3 | WAS @ CIN | 30 - 14 | 1 | 50 | 50.0 | 30 | 30.0 | 0 | 50 | 
| 4 | CIN @ CAR | 28 - 14 | 3 | 128 | 42.7 | 117 | 39.0 | 0 | 58 | 
| 5 | CIN @ CLE | 37 - 17 | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 49.0 | 1 | 49 | 
| 6 | TB @ CIN | 14 - 17 | 3 | 152 | 50.7 | 102 | 34.0 | 0 | 56 | 
